拉尤卡雨水集水區 2014

2014 年拉尤卡 Practivistas 多明尼加計畫供水計畫的目標是用能夠獲取更多水的排水溝取代用於收集屋頂雨水徑流的扁平管道系統。
我們的專案包括分析和修復 La Yuca 學校現有的雨水收集系統。維修完成後,我們小組擴展了現有系統,並開發了一個易於使用的雨水集水系統,可以收集、過濾和分配可供當地社區使用的水。我們的目標是有效地捕獲可用雨水並進行充分過濾,以用於水龍頭和廁所,從而為社區提供經濟高效的水資源短缺解決方案。
內容
背景

這個合適的技術項目位於多明尼加共和國聖多明哥的 La Yuca 社區。學生團隊包括3 名來自加州州立大學洪堡分校的學生和4 名來自UNIBE 的學生,該計畫於2014 年6 月進行。 。這些課程著重於適當的技術和工程,並與一門西班牙語課程配對。 La Yuca 的系統是一個雨水集水系統,由先前的團隊在過去三年中開發。該系統未能成功地持續捕獲雨水並充分利用連接到系統的儲水箱。該系統附屬於當地學校,學校的首要任務是擁有自來水和理想的飲用水。
客觀的
2014年拉尤卡Practivistas多明尼加計畫供水計畫的目標是用能夠獲取更多水的排水溝取代用於收集屋頂雨水徑流的扁平管道系統。多餘的水將被輸送到一個額外的儲水箱。
標準
下表列出了用於評估項目組成部分和做出決策的標準。
標準: | 約束條件 | 重量 |
---|---|---|
美學 | 必須滿足社會的美感需求。 | 5 |
成本 | 必須在我們專案的預算限制之內。 | 8 |
地點 | 必須使用 La Yuca 社區內發現的資料。 | 3 |
耐用性 | 該結構必須持續至少 3 年。 | 8 |
可複製性 | 能夠由另一個或同一社區重新製作。 | 8 |
安全 | 結構合理,防蚊蟲。 | 9 |
飲用 | 飲用水,包括去除沉積物、病原體和病毒。 | 10 |
文獻綜述
以下是我們收集的資訊的鏈接,這些資訊可幫助我們理解和審查信息,使我們能夠為 2014 年 practivistas dominicana 計劃在 La Yuca 建立適當的雨水集水系統。
地點
拉尤卡 (La Yuca) 的互動地圖。這一小片建築群是雨水集水區所在的鄉村社區。
建造
成本
下表總結了用於 La Yuca 雨水集水系統升級的材料及其相關成本。應該指出的是,這些成本並不代表雨水系統的全部成本,因為我們只升級了系統的集水部分,並沒有在整個校舍建設分配系統。可以參考先前的 Appropedia 頁面以取得更多成本資訊。
材料 | 數量 | 單位成本 (DOP) | 總成本 (DOP) |
---|---|---|---|
PVC 天溝 [9 英尺] | 3 | 1600 | 4800 |
碳過濾器 | 2 | 250 | 500 |
尼龍過濾器 | 2 | 160 | 320 |
博特隆 [5 加侖] | 1 | 195 | 195 |
Botellon PVC 轉接器 [2 ] | 1 | 31.12 | 31.12 |
螺絲袋 [25 毫米] | 1 | 42.00 | 42.00 |
螺絲袋 [40mm。 | 1 | 47.00 | 47.00 |
戶外L型支架 | 6 | 75 | 450 |
天溝 [9 英尺] | 3 | 1,963 | 5,890 |
botellon 塑膠網 [6 碼] | 1 | 48.12 | 48.12 |
天溝金屬網 [1 碼] | 1 | 289.17 | 289.17 |
天溝連接器 | 2 | 168.00 | 336.20 |
蒂納科 [530 加侖] | 1 | 6,700 | 6,700 |
天溝90度轉彎 | 1 | 520.10 | 520.10 |
總成本 | 20,168.71 |
回購
該圖說明了該系統以飲用水的形式收回成本所需的時間。假設該系統能夠收集並利用每個給定月份所有降雨量的 60%,那麼該系統將在不到一年的時間內收回成本。假設為 30,000 DOP,因為 la yuca 的系統並不完整,而是添加了;因此,一個完整的系統將花費約 30,000 DOP。考慮到過濾器更換成本,該系統每年增加 850 DOP。

時間軸
為了確保生產力、效率和重新創建該專案的能力,有必要提出一個行動方案。這是透過建議完成某些任務的日期來完成的;也應記錄這些任務實際完成的日期。
任務: | 提議日期 | 完成日期 |
---|---|---|
分析現有雨水收集系統以找出問題所在 | 2014 年 6 月 11 日 星期三 | 2014 年 6 月 11 日 星期三 |
拆除現有雨水收集系統 | 星期四 六月 12, 2014 | 星期四 六月 12, 2014 |
徹底清潔和消毒未來雨水收集系統中使用的管道 | 星期四 六月 12, 2014 | 星期四 六月 12, 2014 |
拆除不起作用的排水溝/管道系統 | 星期四 六月 12, 2014 | 星期四 六月 12, 2014 |
清潔並存放不起作用的排水溝 | 星期四 六月 12, 2014 | 星期四 六月 12, 2014 |
創建設計以糾正系統上現有的問題 | 2014 年 6 月 13 日星期五 | 2014 年 6 月 13 日星期五 |
預支我們的預算,以便有能力購買材料 | 2014 年 6 月 13 日星期五 | 2014 年 6 月 13 日星期五 |
進行必要的測量以進行計算以證明設計可行 | 2014 年 6 月 14 日 星期六 | 2014 年 6 月 14 日 星期六 |
參觀各種費雷特里亞以購買和運輸必要的材料 | 2014 年 6 月 14 日 星期六 | 2014 年 6 月 14 日 星期六 |
尋找並租用所需的工具,包括可用於鑽入水泥柱的電鑽 | 2014 年 6 月 15 日星期日 | 2014 年 6 月 16 日星期一 |
使用電動工具在第一次沖洗系統中鑽孔,這將使水緩慢流出,從而消除第一次沖洗系統中的蚊子滋生 | 2014 年 6 月 16 日星期一 | 2014 年 6 月 16 日星期一 |
購買將排水溝系統固定到 L 型支架所需的金屬 | 2014 年 6 月 16 日星期一 | 2014 年 6 月 16 日星期一 |
設計、創建和安裝“parrales”以將排水溝系統固定到 L 形支架上 | 2014 年 6 月 16 日星期一 | 2014 年 6 月 16 日星期一 |
安裝新的排水溝/管道系統 | 2014 年 6 月 17 日 星期二 | 2014 年 6 月 17 日 星期二 |
重建進氣系統(5加侖botellon) | 2014 年 6 月 17 日 星期二 | 2014 年 6 月 17 日 星期二 |
將進水系統重新連接到第一沖洗系統 | 2014 年 6 月 18 日星期三 | 2014 年 6 月 18 日星期三 |
將排水溝連接至進水口 | 2014 年 6 月 18 日星期三 | 2014 年 6 月 18 日星期三 |
運行測試來測試設計、系統及其效率 | 2014 年 6 月 18 日星期三 | 2014 年 6 月 18 日星期三 |
購買金屬和塑膠來建造窗簾,防止雨水溢出排水溝,消除水損失並提高效率 | 星期四 六月 19, 2014 | 星期四 六月 19, 2014 |
購買額外的儲水箱(tinaco)以提供5天以上的儲水量 | 星期四 六月 19, 2014 | 2014 年 6 月 23 日星期一 |
在現有系統上安裝額外的水箱 | 2014 年 6 月 20 日星期五 | 2014 年 6 月 24 日星期二 |
重新連接整個雨水收集系統 | 2014 年 6 月 20 日星期五 | 2014 年 6 月 24 日星期二 |
用水沖洗整個系統,以清潔和消除在建築過程中累積的任何沉積物 | 2014 年 6 月 21 日 星期六 | 2014 年 6 月 24 日星期二 |
清潔和整理雨水收集系統所在的位置 | 2014 年 6 月 21 日 星期六 | 2014 年 6 月 24 日星期二 |
運行測試來測試設計、系統及其效率 | 2014 年 6 月 21 日 星期六 | 2014 年 6 月 25 日星期三 |
設計
雨水收集系統的設計方案可參考下圖模型。該設計是在 Google Sketchup 中完成的,代表了我們團隊建立的確切系統。

維護
該系統需要全年維護,以確保一切正常運作並保持清潔,特別是考慮到飲用水系統的清潔度時。
每週
- 確保botellon螢幕乾淨
- 確保排水溝中沒有太多雜物
- 確保第一次沖洗沒有堵塞並且水能夠排出,以避免蚊子滋生。我們的團隊重新戳了先前在第一次沖洗時堵塞的小孔,以確保雨後水能夠從系統中排出。確保孔太大,以免第一次沖洗時無法完全填滿。
每月
- 清潔第一沖洗系統
- 檢查是否有洩漏
- 確保屋頂乾淨(屋頂上沒有雜物)
每年/每兩年
- 清潔蒂納科
- 每兩年購買新過濾器
我們如何
若要更換過濾器,請參閱此表格以尋找 AQUA-TEC。
團隊
