Hexayurt project/Master List of Designs/pt
Consulte Princípios de Design para obter detalhes sobre opções de nomes técnicos e pontuação de construção.
A pontuação de construção é uma avaliação aproximada da eficiência dos materiais, da facilidade de construção e do melhor uso do espaço.
Planilha gigante de dados brutos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10_E5KkWkXqsxRNNBgdbORiLqTxQLZWycfjen5Z8tDMQ/edit?usp=sharing
CLIQUE NA LINHA SUPERIOR PARA ORGANIZAR A TABELA POR ESPECIFICAÇÕES, PADRÃO POR NÚMERO DE FOLHAS
| Nome técnico | Nome H | Folhas | Apelido | Construir pontuação | # Pessoas | Pés quadrados | Pegada Ø (pés) | Paredes (pés) | Altura (pés) | Desperdício | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H1 | 1 | Yurt para cachorros | 0,01 | 0,5 | 10.4 | 4.17 | 2 | 3 | Não | 36"" de largura, armazenamento |
![]() | H2 | 2 | Tenda Solo | 0,41 | 1 | 32 | 9 | Declive | 3,42 | Não | |
| H3 | 3 | Triamida | 4.33 | 1 | 27,71 | 9.33 | Declive | 7,66 | Não | ||
![]() | H3.5 | 3.5 | Septacone | 0,49 | 1 | 58,14 | 9.33 | Declive | 6,84 | Sim | |
![]() | H4 | 4 | Pirâmide | 9,73 | 1 | 64 | 11,5 | Declive | 6,93 | Não | |
![]() | H4 | 4 | Octacone | 1.11 | 1 | 77,25 | 10,67 | Declive | 6.38 | Não | |
![]() | H4 | 4 | Casinha | 0,75 | 1 | 41,5 | 8 | 2 | 4 | Não | |
![]() | H4.5 | 4.5 | Yurt de 6 pés | 0,29 | 1 | 41 | 8.17 | 4 | 6 | Sim | |
![]() | H4.5 | 4.5 | Nonacone | 0,53 | 1 | 98,91 | 11,83 | Declive | 5,81 | Sim | |
![]() | H5 | 5 | Homem das cavernas vertical | 2,34 | 2 | 64 | 11,5 | Declive | 6,92 | Sim | |
![]() | H5 | 5 | Pentacone | 10,95 | 2 | 110.11 | 13,83 | Declive | 5,86 | Não | |
![]() | H5 | 5 | Decacone | 0,92 | 2 | 123.11 | 13 | Declive | 5.11 | Não | |
![]() | H5 | 5 | Ziguezague | 3,25 | 2 | 71 | 12.17 | Declive | 5,83 | Não | precisa de teste de dobramento/modelo físico |
![]() | H5.5 | 5.5 | Endecacone | 0,31 | 2 | 149,85 | 14.33 | Declive | 4.2 | Sim | |
![]() | H6 | 6 | Mini Ranger de Perigo | 0,43 | 1 | 32 | 9.17 | 4 | 7,5 | Sim | |
![]() | H6 | 6 | Elevador Triamid 4 pés | 1.7 | 1 | 27,71 | 9.33 | 4 | 11,66 | Não | |
![]() | H6 | 6 | Hexacona | 5,62 | 2 | 166,28 | 16.17 | Declive | 4 | Não | |
![]() | H6 | 6 | Dodecacona | 0,24 | 2 | 179,14 | 15,5 | Declive | 2,88 | Não | |
![]() | H6 | 6 | Octayurt curto | 0,36 | 2 | 77,25 | 10,67 | 2 | 10.38 | Não | |
![]() | H6 | 6 | Homem das cavernas | 8,5 | 2 | 96 | 14,5 | Declive | 6,92 | Não | |
![]() | H6 | 6 | Octatente | 1.08 | 2 | 115,88 | 14.33 | Declive | 6.38 | Não | |
![]() | H6.5 | 6.5 | Alongamento clássico de 6 pés | 0,46 | 2 | 68 | 12.17 | 4 | 6 | Sim | Alguns resíduos para fazer porta vertical equilátera |
![]() | H7 | 7 | Alongamento vertical do homem das cavernas | 4.49 | 2 | 96 | 14,67 | Declive | 6,92 | Sim | |
![]() | H7 | 7 | Decanter | 0,78 | 2 | 172,35 | 17 | Declive | 5.11 | Não | |
![]() | H7 | 7 | Explosão de sol | 3.17 | 2 | 64 | 11,67 | 4 | 7,83 | Não | precisa de teste de dobramento/modelo físico |
![]() | H8 | 8 | Ranger de perigo | 0,27 | 2 | 61 | 13,83 | 4 | 6,83 | Sim | quatro resíduos de 2x4 pés para abaixar paredes inclinadas |
![]() | H8 | 8 | Porta de pé | 0,98 | 2 | 69,3 | 12.17 | 4 | 6 | Sim | |
![]() | H8 | 8 | Septayurt | 0,21 | 3 | 58,14 | 9.33 | 4 | 10,84 | Sim | |
![]() | H8 | 8 | De La Wolfie | 0,37 | 2 | 90 | 12,5 | 4 | 6,48 | Sim | cortes complexos de telhado (triângulos de 48x16 pol.), desperdício. Estique com ~2,5 folhas, divisão desorganizada |
![]() | H8 | 8 | Quadrado | 4,92 | 2 | 64 | 11,5 | 4 | 10,93 | Não | |
![]() | H8 | 8 | Octayurt | 0,58 | 4 | 77,25 | 10,67 | 4 | 10.38 | Não | |
![]() | H8 | 8 | Hexatante | 4.01 | 3 | 221,7 | 20,33 | Declive | 4 | Não | |
![]() | H8 | 8 | Dodecatent | 0,19 | 3 | 238,85 | 19,5 | Declive | 2,88 | Não | |
![]() | H9 | 9 | H8 levantado | 5.23 | 2 | 69,3 | 12.17 | 6 | 8.08 | Não | |
![]() | H9 | 9 | Hexayurt curto | 5,85 | 4 | 166,28 | 16 | 2 | 6 | Não | |
![]() | H10 | 10 | Nonayurt | 0,35 | 4 | 98,91 | 11,83 | 4 | 9,81 | Sim | Resíduos 2x8 e 4x4 |
![]() | H10 | 10 | Decadência | 0,88 | 4 | 123.11 | 13 | 4 | 9.11 | Não | |
![]() | H10 | 10 | Pentayurt | 8,78 | 3 | 110.11 | 13,83 | 4 | 9,86 | Não | |
![]() | H12 | 12 | Endecaiurte | 0,49 | 4 | 149,85 | 14.33 | 4 | 8.2 | Sim | Resíduos 2x8 e 4x4 |
![]() | H12 | 12 | Dodecayurt | 0,97 | 4 | 179,14 | 15,5 | 4 | 6,88 | Não | Canto do Sri Lanka |
![]() | H12 | 12 | Hexayurt Clássico | 18,73 | 4 | 166,28 | 16.17 | 4 | 8 | Não | |
| O12 | 12 | OctoYurt | ? | 4 | 174,85 | 16.01 | Inclinação 68,5˚, 74,5˚ | 7.445 | Não | O dobro do espaço em pé do Classic H12, enquanto apenas duas folhas precisam ser cortadas em vez de 6 | |
![]() | H13 | 13 | 5.5 Yurt | 0,9 | 2 | 138 | 15.17 | 4 | 10.58 | Sim | |
![]() | H13 | 13 | Porta Clássica | 15.59 | 4 | 166,28 | 16.17 | 4 | 8 | Não | Trapézio estranho e triângulo acima da porta |
![]() | H13.5 | 13,5 | Hexacone alado de 4 pés | 7,53 | 4 | 374,1 | 24 | Declive | 6 | Não | |
![]() | H14 | 14 | Casa Grande | 20,98 | 4 | 166,28 | 16.17 | 4 | 8 | Não | |
![]() | H14.5 | 14,5 | 7.1 | 4 | 144 | 17.17 | 4 | 10,93 | Não | ||
![]() | H14.5 | 14,5 | Octódomo | 1,55 | 4 | 170,51 | 16 | 4 | 10.38 | Não | |
![]() | H15 | 15 | H12 2 pés levantado | 13,74 | 4 | 166,28 | 16.17 | 6 | 10 | Não | |
![]() | H15 | 15 | H12 4 pés de alongamento | 24.29 | 4 | 221 | 20,33 | 4 | 8 | Não | |
| O15 | 15 | Tenda Octo | ? | 4 | 230,28 | 19.57 | Inclinação 68,5˚, 74,5˚ | 7.445 | Não | 73% mais espaço de pé como H15 4 pés Stretch, enquanto apenas duas folhas precisam ser cortadas em vez de 6 | |
![]() | H17 | 17 | Clestayurt | 15.07 | 4 | 166,28 | 16.17 | 8 | 12 | Não | aparar cantos para parte vertical do telhado |
![]() | H18 | 18 | H12 Alto | 26.23 | 4 | 166,28 | 16.17 | 8 | 12 | Não | |
![]() | H18 | 18 | Hexayurt curto alado de 4 pés | 14.22 | 6 | 374,1 | 24 | 2 | 8 | Não | |
![]() | H18.5 | 18,5 | Dodecadome | 1.3 | 8 | 314,56 | 21.33 | 4 | 6,88 | Não | |
![]() | H21 | 21 | Tridomo | 5,79 | 8 | 458 | 25,83 | 6.08 | 10 | Não | Cúpula do telhado normal, meias cúpulas da parede a 164 graus |
![]() | H21.5 | 21,5 | Paredes estendidas H12 | 2,34 | 8 | 326 | 24.17 | 4 | 10 | Sim | |
![]() | H22 | 22 | H12 4 pés esticam alto | 20.27 | 6 | 221 | 20,33 | 8 | 12 | Não | |
![]() | H22,5 | 22,5 | Hexayurt Alado de 4 pés | 35,56 | 6 | 374,1 | 24 | 4 | 10 | Não | |
![]() | H24 | 24 | Hexacone alado de 8 pés | 29,97 | 6 | 665,1 | 32 | Declive | 8 | Não | |
![]() | H25 | 25 | Tridome 4 pés elástico | 7.33 | 10 | 556 | 30 | 6.08 | 10 | Não | Cúpula do telhado normal, meias cúpulas da parede a 164 graus |
![]() | H25,5 | 25,5 | Paredes estendidas H12 frente | 1.17 | 8 | 339 | 24.17 | 4 | 10 | Sim | Cortes de canto espelhados 8x4, desperdício de 2x8 para porta, extra 4x4 |
![]() | H27 | 27 | Hexayurt Alado Elevado de 4 pés | 18,97 | 6 | 374,1 | 24 | 6 | 12 | Não | |
![]() | H29 | 29 | Tridome 8 pés elástico | 10.57 | 12 | 648 | 33,83 | 6.08 | 10 | Não | Cúpula do telhado normal, meias cúpulas da parede a 164 graus |
![]() | H30 | 30 | Quaddomo | 5.33 | 8 | 448 | 24 | 8 | 11.39 | Não | todas as cúpulas a 151 graus, cúpulas conectadas a 169, teto e triângulos a 155 |
![]() | H30 | 30 | Paredes estendidas H13 | 14,64 | 10 | 443 | 29.17 | 4 | 12 | Não | |
![]() | H30 | 30 | Hexayurt curto alado de 8 pés | 11,66 | 8 | 665,1 | 32 | 2 | 10 | Não | |
![]() | H34 | 34 | H13 Paredes estendidas frente | 7,98 | 10 | 497,5 | 32.17 | 4 | 12 | Não | |
![]() | H35 | 35 | Quaddome 4 pés elástico | 7,54 | 10 | 544 | 29,5 | 8 | 11.39 | Não | todas as cúpulas a 151 graus, cúpulas conectadas a 169, teto e triângulos a 155 |
![]() | H36 | 36 | H12 Paredes Externas Frente Alta | 14.57 | 12 | 581 | 32.17 | 4 | 12 | Não | |
![]() | H36 | 36 | Dodecayurt estendido | 6.07 | 6 | 716,55 | 31,25 | 4 | 9,75 | Não | |
![]() | H36 | 36 | Hexayurt Alado de 8 pés | 16,65 | 8 | 665,1 | 32 | 4 | 12 | Não | |
![]() | H37.5 | 37,5 | Hexacone alado de 12 pés | 21,95 | 8 | 1039,2 | 40 | Declive | 10 | Não | |
![]() | H40 | 40 | Quaddome 8 pés Stretch | 9,93 | 12 | 640 | 33,33 | 8 | 11.39 | Não | todas as cúpulas a 151 graus, cúpulas conectadas a 169, teto e triângulos a 155 |
![]() | H42 | 42 | Hexayurt Alado Elevado de 8 pés | 13,53 | 8 | 665,1 | 32 | 6 | 14 | Não | |
![]() | H45 | 45 | Hexayurt curto alado de 12 pés | 27,88 | 10 | 1039,2 | 40 | 2 | 12 | Não | |
![]() | H52.5 | 52,5 | Hexayurt Alado de 12 pés | 26.13 | 10 | 1039,2 | 40 | 4 | 14 | Não | |
![]() | H54 | 54 | Hexacone alado de 16 pés | 70,03 | 12 | 1496,5 | 48 | Declive | 12 | Não | |
![]() | H63 | 63 | Hexayurt curto alado de 16 pés | 44,63 | 12 | 1496,5 | 48 | 2 | 14 | Não | |
![]() | H72 | 72 | Hexaplex | 100 | 12 | 1338,14 | 48,33 | 4 | 8 | Não | |
![]() | H72 | 72 | Hexayurt Alado de 16 pés | 89,26 | 12 | 1496,5 | 48 | 4 | 16 | Não | |
![]() | H114 | 114 | Quaddome empilhado | 5,87 | 20 | 1856 | 57 | 8 | 22,78 | Não |

















































































