Open-source microcontrollers/es

Los microcontroladores son pequeñas computadoras en un único circuito integrado que contienen un núcleo de procesador, memoria y periféricos programables de entrada/salida. Están diseñados para aplicaciones embebidas, a diferencia de los microprocesadores utilizados en computadoras personales u otras aplicaciones de propósito general. Son útiles para controlar proyectos y herramientas de hardware de código abierto, como la impresora 3DRepRap .
código abierto
Por favor agregue y edite.
| Junta: | Arduino Uno | Arduino Leonardo | Arduino Due | MintDuino | Netduino | Netduino Plus | Frambuesa Pi | Hueso de beagle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio aproximado: | $30 | $25 | $50 | $25 | $35 | $60 | $40 | $90 |
| Resumen: | Placa USB Arduino "oficial" actual, USB a serie sin controlador, conmutación automática de alimentación. | Arduino algo experimental con soporte HID para emulación de mouse o teclado | El Arduino más nuevo, basado en un potente procesador ARM. Incorpora numerosas funciones nuevas en un formato mega. | Una placa compatible con Arduino que construyes tú mismo en una placa de pruebas. | Microcontrolador de código abierto. Programado en el lenguaje de programación .NET/C#. Utiliza un diseño Arduino para compatibilidad con shield. | Microcontrolador de código abierto. Programado en el lenguaje de programación .NET/C#. Utiliza un diseño Arduino para compatibilidad con shield. | Computadora Linux de placa única con procesamiento de video y puertos GPIO | Placa base Linux centrada en hackers de hardware basada en ARM. |
| Características especiales: | Controlador USB integrado | Emulación HID, USB, SPI en el encabezado del ISP | Compatibilidad con Android ADK, 2 ADC/DAC de 12 bits, host USB, compatibilidad con CAN BUS | ¡Arduino hazlo tú mismo! | Programado con .NET Micro Framework. | Programado con .NET Micro Framework; Ethernet integrado | Procesador de video con capacidad HD, salidas HDMI y compuestas, Ethernet integrado | Host USB y Ethernet integrados |
| Procesador: | ATmega328 | ATmega32u4 | ARM Cortex-M3 SAM3X8E de 32 bits | ATmega328 | AT91SAM7X512-AU de 32 bits | Microcontrolador STMicro de 32 bits | ARM1176JZF-S | TI AM3358 ARM Cortex-A8 |
| Velocidad del procesador: | 16 MHz | 16 MHz | 84 MHz | 16 MHz | 48 MHz | 168 MHz | 700 MHz | 720 MHz |
| Pines analógicos | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 22 (GPIO - digital o analógico) | 8 (GPIO - Digital y Analógico) | 66 (GPIO - Digital y Analógico) |
| Pines digitales | 14 (6 PWM) | 20 (7 PWM) | 54 (12 PWM) | 14 (6 PWM) | 14 | 22 (GPIO - digital o analógico) | 8 (GPIO - Digital y Analógico) | 66 (GPIO - Digital y Analógico) |
| Memoria | SRAM 2 KB - EEPROM 1 KB | SRAM 2,5 KB - EEPROM 1 KB | SRAM - 96 KB | SRAM 2 KB - EEPROM 1 KB | Almacenamiento de código de 128 KB | Almacenamiento de código de 384 KB | RAM 512 MB | RAM 256 MB |
| Lenguaje de programación | Arduino / Variante C | Arduino / Variante C | Arduino / Variante C | Arduino / Variante C | Entorno Microsoft .NET | Entorno Microsoft .NET | Cualquier idioma compatible con una distribución de Linux (como Raspbian u Occidentalis) * | Incluye Angstrom Linux en tarjeta SD. Cualquier idioma compatible con una distribución Linux (como Angstrom o Ubuntu) * |
| Programador | USB, proveedor de servicios de Internet | USB, proveedor de servicios de Internet | USB, proveedor de servicios de Internet | Requiere programador como FTDI Friend | USB | USB | Puede ejecutar cualquiera de los editores de texto e IDE compatibles con Linux directamente en Raspberry Pi. | Puede ejecutar cualquiera de los editores de texto e IDE compatibles con Linux directamente en BeagleBone o utilizar el IDE Cloud9 basado en navegador desde otra computadora. |
| Expansión | Compatible con escudos | Compatible con escudos | Algunos escudos (solo 3v) | N / A | Algunos escudos | Algunos escudos | Placas de expansión como Pi Plate y Pi Cobbler. | Capas |
- Incluye Python , Scratch, Perl, Java, JavaScript/Node, C, C++ y Ruby. Normal 0 falso falso falso EN-US X-NINGUNO X-NINGUNO
Véase también
| Autores | |
|---|---|
| Licencia | CC-BY-SA-3.0 |
| Citar como | "Microcontroladores de código abierto" . Appropedia. 2012–2025 . Consultado el 23 de diciembre de 2025 . |
