Auto pipette and Liquid handler literature review/zh
商业自动移液器规格表
| 姓名 | 价格 | 类型 | 频道 | 容量 | 准确性 | 网站 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-2XLS+ | $349.00 | 手册 | 单身 | 0.1微升 - 2微升 | 0.024ul: ± 12.0%;0.030ul: ± 1.5% | [1] |
| L-10XLS+ | $349.00 | 手册 | 单身 | 0.5微升 - 10微升 | 0.025ul: ± 2.5%; 0.1ul: ± 1.0% | 输入:[2] |
| L-20XLS+ | $349.00 | 手册 | 单身 | 2微升 - 20微升 | 0.015ul: ± 7.5%; 0.2ul: ± 1.0% | 输入:[3] |
| L-100XLS+ | $349.00 | 手册 | 单身 | 10微升 - 100微升 | 0.35ul: ± 3.5%;0.8ul: ± 0.8% | 输入:[4] |
| L-200XLS+ | $349.00 | 手册 | 单身 | 20微升 - 200微升 | 0.5ul: ± 2.5%; 1.6ul: ± 0.8% | [5] |
| L-1000XLS+ | $349.00 | 手册 | 单身 | 100微升 - 1000微升 | 3.0ul: ± 3.0%;8.0ul: ± 0.8% | [6] |
| L-2000XLS+ | $349.00 | 手册 | 单身 | 200微升 - 2000微升 | 6.0ul: ± 3.0%; 16.0ul: ± 0.8% | [7] |
| L-5000XLS+ | $349.00 | 手册 | 单身 | 500微升 - 5000微升 | 12.0ul: ± 2.4%;30.0ul: ± 0.6% | [8] |
| E4-10XLS+ | $750.40 | 数字 | 单身 | 0.5微升 - 10微升 | 0.025ul: ± 2.5%; 0.1ul: ± 1.0% | [9] |
| E4-20XLS+ | $750.40 | 数字 | 单身 | 2微升 - 20微升 | 0.015ul: ± 7.5%; 0.2ul: ± 1.0% | [10] |
| E4-100XLS+ | $750.40 | 数字 | 单身 | 10微升 - 100微升 | 0.35ul: ± 3.5%;0.8ul: ± 0.8% | [11] |
| E4-200XLS+ | $750.40 | 数字 | 单身 | 20微升 - 200微升 | 0.5ul: ± 2.5%; 1.6ul: ± 0.8% | [12] |
| E4-1000XLS+ | $750.40 | 数字 | 单身 | 100微升 - 1000微升 | 3.0ul: ± 3.0%;8.0ul: ± 0.8% | [13] |
| E4-2000XLS+ | $750.40 | 数字 | 单身 | 200微升 - 2000微升 | 6.0ul: ± 3.0%; 16.0ul: ± 0.8% | [14] |
| E4-5000XLS+ | $750.40 | 数字 | 单身 | 500微升 - 5000微升 | 12.0ul: ± 2.4%;30.0ul: ± 0.6% | [15] |
| Fisherbrand™ Elite™ 可调体积移液器 | $283.50 | 手册 | 单身 | 0.2微升 - 2微升 | 2.5 到 12.0% | [16] |
| Fisherbrand™ Elite™ 可调体积移液器 | $283.50 | 手册 | 单身 | 1微升 - 10微升 | 1.0到2.5% | [17] |
| Fisherbrand™ Elite™ 可调体积移液器 | $275.50 | 手册 | 单身 | 2-20微升 | 1.0到3.0% | [18] |
| Fisherbrand™ Elite™ 可调体积移液器 | $275.50 | 手册 | 单身 | 10微升 - 100微升 | 0.8 到 3.0% | [19] |
| Fisherbrand™ Elite™ 可调体积移液器 | $275.50 | 手册 | 单身 | 100微升 - 1000微升 | 0.6 到 1.0% | [20] |
| Fisherbrand™ Elite™ 可调体积移液器 | $283.50 | 手册 | 单身 | 1毫升 - 10毫升 | 0.5到2.0% | [21] |
| Fisherbrand™ 电子移液器 | $635.00 | 数字 | 单身 | 0.2微升 - 10微升 | 10ul -> 0.90% | 输入:[22] |
| Fisherbrand™ 电子移液器 | $635.00 | 数字 | 单身 | 5微升 - 120微升 | 120微升 -> 0.40% | [23] |
| Fisherbrand™ 电子移液器 | $635.00 | 数字 | 单身 | 50微升 - 1000微升 | 1000微升 -> 0.40% | [24] |
| Fisherbrand™ 电子移液器 | $1,149.00 | 数字 | 8 | 0.2微升 - 10微升 | 10ul -> 0.90% | [25] |
| Fisherbrand™ 电子移液器 | $1,149.00 | 数字 | 8 | 5微升 - 120微升 | 120微升 -> 0.50% | 输入:[26] |
| Fisherbrand™ 电子移液器 | $1,149.00 | 数字 | 8 | 50微升 - 1200微升 | 1200微升 -> 0.50% | 输入:[27] |
商业液体处理仪规格表
| 姓名 | 价格 | 容量 | 频道(们) | 网站 |
|---|---|---|---|---|
| Versette™ 自动液体处理仪 - 仅 Versette 基础单元 | $18,120.00 | 0.5-300微升 | 不适用 | 输入:[28] |
| Versette™ 自动液体处理系统 - 96-和384通道外壳组件 | $7,410.00 | 0.5-300微升 | 96-和384- | [二十九] |
| Versette™ 自动液体处理仪 - 六位位置舞台带防护装置 | $10,950.00 | 0.5-300微升 | 不适用 | [30] |
| Micro10x™ 移液机器人 | --- | >5微升 | 单身 | [31] |
| Hudson SOLO™ - 灵活且实惠的自动化移液器 | --- | >0.5微升 | 标准8通道头,兼容单通道和12通道头(但不包括) | [32] |
| MultiFlo™ FX | $732.40 | 0.5 - 2500微升 | 单身 | [33] |
| Andrew™,新型自动化移液系统 | $--.-- | 0.2 - 1000微升 | 根据手臂情况,单个或多个 | [34] |