NREMT Skillset/Primary Assessment/Quiz/tr
| Ebeveyn | Birincil Değerlendirme |
|---|
Bu test, Temel Değerlendirme bilginizi test etmek için tasarlanmıştır. Her soruyu dikkatlice okuyun ve cevaplamadan önce sorunun ne sorduğunu anladığınızdan emin olun. Bazı sorularda geçerli olanların tümünü seçin, bunlar kare kutularla işaretlenecektir. Tüm soruları elinizden gelenin en iyisini yaparak cevapladıktan sonra, sayfanın alt kısmındaki "Gönder" butonuna tıklayın. Puanınız, gönderdikten sonra sayfanın alt kısmında gösterilecektir. Bu testi istediğiniz kadar sıfırlayabilirsiniz.
| Doğru | |
| Yanlış | |
| Cevaplanmadı |
1Birincil anketin amacı nedir?
| Yaşamı tehdit eden durumların tespiti ve tedavisi. | |||||||||||||
| → | doğru! | ||||||||||||
| Tüm kanamaları tespit edip durdurmak. | |||||||||||||
| → | birincil önemli kanama ele alındığında | ||||||||||||
| hastanın tüm sorunlarını bulmak | |||||||||||||
| → | birincil, yaşamı tehdit eden durumları tespit etmek ve tedavi etmek için tasarlanmıştır | ||||||||||||
| yalnızca travma hastalarında kullanılan bir değerlendirme | |||||||||||||
| → | birincil anket travma ve tıbbi hastalar üzerinde kullanılır | ||||||||||||
2Birincil anketin ilk adımı nedir?
| sahne boyutu büyüt. | |||||||||||||
| → | Birincil araştırmaya başlamadan önce sahne boyutunun yükseltilmesi tamamlanır | ||||||||||||
| Hava yolunu değerlendirin ve yönetin | |||||||||||||
| → | bu adım birincil anketin ilk adımı değildir | ||||||||||||
| Genel İzlenim. | |||||||||||||
| → | Doğru!! | ||||||||||||
| Başlıca şikayeti belirleyin. | |||||||||||||
| → | bu adım birincil anketin ilk adımı değildir | ||||||||||||
3Birincil anketin son adımı nedir?
| Dolaşımı değerlendirin ve yönetin. | |||||||||||||
| → | Hasta önceliği/taşıma kararı birincil anketin son adımıdır | ||||||||||||
| Engelliliği değerlendirin ve yönetin | |||||||||||||
| → | Hasta önceliği/taşıma kararı birincil anketin son adımıdır | ||||||||||||
| Genel İzlenim. | |||||||||||||
| → | Hasta önceliği/taşıma kararı birincil anketin son adımıdır | ||||||||||||
| Hasta önceliği/nakil kararı. | |||||||||||||
| → | Doğru! Güzel iş! | ||||||||||||
4Bilinci kapalı yetişkin bir hastada nabız nereden kontrol edilmelidir?
| radyal. | |||||||||||||
| → | Radyal nabız bilinçli bir hastada değerlendirilmelidir | ||||||||||||
| kol | |||||||||||||
| → | bilinçsiz bir bebekte kol nabzı değerlendirilir | ||||||||||||
| karotis. | |||||||||||||
| → | Doğru! Güzel iş! | ||||||||||||
| popliteal | |||||||||||||
| → | karotis arteri doğru cevaptır | ||||||||||||
5Eğer gurultu duyuyorsanız, ne yapmalısınız?
| Hastayı uygun şekilde konumlandırın ve gerektiği gibi vakumlayın | |||||||||||||
| → | Doğru! Güzel iş! | ||||||||||||
| Baş eğme çene kaldırmayı kullanın ve bir OPA yerleştirin | |||||||||||||
| → | Doğru cevap şudur: Hastayı uygun şekilde konumlandırın ve vakumlayın | ||||||||||||
| Travma çene itme kuvvetini kullanın ve bir NPA yerleştirin | |||||||||||||
| → | Doğru cevap şudur: Hastayı uygun şekilde konumlandırın ve vakumlayın | ||||||||||||
| birincil araştırmaya devam edin ve yaşamı tehdit eden diğer durumları arayın | |||||||||||||
| → | Doğru cevap şudur: Hastayı uygun şekilde konumlandırın ve vakumlayın | ||||||||||||
6Stridor ne anlama gelir?
| alt solunum yolu tıkanıklığı. | |||||||||||||
| → | doğru cevap üst solunum yolu tıkanıklığıdır | ||||||||||||
| akciğer dokusu hastalığı | |||||||||||||
| → | doğru cevap üst solunum yolu tıkanıklığıdır | ||||||||||||
| üst solunum yolu tıkanıklığı | |||||||||||||
| → | Doğru!! Güzel iş!! | ||||||||||||
| açık hava yolu. | |||||||||||||
| → | doğru cevap üst solunum yolu tıkanıklığıdır | ||||||||||||
7Horlayarak solunum yapan bilinçsiz travma hastası için hangi müdahale uygundur?
| Baş eğme, çene kaldırma hareketlerini kullanarak hava yolunu açın ve bir OPA yerleştirin | |||||||||||||
| → | Doğru cevap çene itme kuvvetini kullanarak hava yolunu açmak ve OPA yerleştirmektir | ||||||||||||
| çene itme kuvvetini kullanarak hava yolunu açın ve bir OPA yerleştirin | |||||||||||||
| → | Doğru! Güzel iş! | ||||||||||||
| çene itme ve hava yolunu emme kullanarak hava yolunu açın | |||||||||||||
| → | Doğru cevap çene itme kuvvetini kullanarak hava yolunu açmak ve OPA yerleştirmektir | ||||||||||||
| hava yolunu manuel olarak temizleyin ve BVM kullanarak ventilasyona başlayın | |||||||||||||
| → | Doğru cevap çene itme kuvvetini kullanarak hava yolunu açmak ve OPA yerleştirmektir | ||||||||||||
8Ağır yaralı hastaya ikincil muayene yapılmalıdır?
| hastaneye giderken ambulansın arkasında | |||||||||||||
| → | Doğru! Güzel iş! | ||||||||||||
| hemen | |||||||||||||
| → | Doğru cevap hastaneye giderken ambulansın arkasındadır | ||||||||||||
| Ağır yaralı bir hastada ikincil bir anket önemli değildir | |||||||||||||
| → | Doğru cevap hastaneye giderken ambulansın arkasındadır | ||||||||||||
| hastanede doktor tarafından | |||||||||||||
| → | Doğru cevap hastaneye giderken ambulansın arkasındadır | ||||||||||||
9Bir Acil Tıp Teknisyeni hastaya nasıl davranmalıdır?
| Partner, Eski Zaman, Sevgili ve Bal, bir hastaya hitap etmenin iyi yollarıdır | |||||||||||||
| → | doğru cevap: hastaya hitap edilmesini istediği şekilde hitap etmek | ||||||||||||
| sadece hastanın resmi adını kullanın | |||||||||||||
| → | doğru cevap: hastaya hitap edilmesini istediği şekilde hitap etmek | ||||||||||||
| her zaman hastanın adını kullanın | |||||||||||||
| → | doğru cevap: hastaya hitap edilmesini istediği şekilde hitap etmek | ||||||||||||
| hastaya hitap edilmesini istediği şekilde hitap edin | |||||||||||||
| → | Doğru! Güzel iş! | ||||||||||||
10Trapezius kasını sıkıştırdığınızda hasta inleyerek tepki veriyorsa bilinç düzeyi nedir?
| A | |||||||||||||
| → | Doğru cevap: P ağrılı uyaranlara tepki verir | ||||||||||||
| V | |||||||||||||
| → | Doğru cevap: P ağrılı uyaranlara tepki verir | ||||||||||||
| P | |||||||||||||
| → | Doğru! İyi iş | ||||||||||||
| Sen | |||||||||||||
| → | Doğru cevap: P ağrılı uyaranlara tepki verir | ||||||||||||
11Glasgow Koma Skalası'na göre en yüksek puan kaçtır?
| 3 | |||||||||||||
| → | Doğru cevap: 15 | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| → | Doğru cevap: 15 | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| → | Doğru cevap: 15 | ||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| → | Doğru! İyi iş | ||||||||||||
12Glasgow Koma Skalası'na göre en düşük puan kaçtır?
| 3 | |||||||||||||
| → | Doğru! İyi iş | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| → | Doğru cevap: 3 | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| → | Doğru cevap: 3 | ||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| → | Doğru cevap: 3 | ||||||||||||
Puanınız 1 / 12
| Yazarlar | Tracy Villanueva , GSTC |
|---|---|
| Lisans | CC-BY-SA-4.0 |
| Atıfta bulun | Tracy Villanueva , GSTC (2021–2025). "NREMT Beceri Seti/Birincil Değerlendirme/Sınav" . Appropedia . Erişim tarihi: 23 Kasım 2025 . |