Este artículo compara los tipos de bombas para seleccionar la más adecuada para cada situación. Tenga en cuenta que la altura máxima de elevación también determina sus aplicaciones. Las bombas de baja elevación solo son aptas para bombear aguas superficiales (p. ej., riego, drenaje de terrenos, etc.), mientras que las de alta elevación permiten el bombeo en aguas profundas (p. ej., bombeo de agua potable de pozos). [ 1 ]
Dispositivos de elevación directa
| Tipo de bomba | ¿Cíclico/continuo? | Altura máxima de elevación | Costo de producción | Eficiencia | Producción | Tamaño del dispositivo | Requisitos de fabricación | Dificultad de producción | Durabilidad | Dificultad de reparación | ¿Elevación de succión? | ¿Peligro para los peces? |
|---|
| Bomba de cubo continua | continuo | 5m-50m | bajo-medio | medio | bajo-medio | ? | ? | tradicional | ? | ? | No | ? |
| Elevador de contrapeso o Shadoof | cíclico | 1m-4m | bajo-medio | bajo-medio | bajo-medio | ? | ? | tradicional | ? | ? | No | ? |
| Mohte | cíclico | 3m-8m | bajo-medio | bajo | medio | ? | ? | tradicional | ? | ? | No | ? |
| Rueda persa "Tablia" | continuo | 3m-10m | bajo-medio | medio | medio | ? | ? | tradicional | ? | ? | No | ? |
| Rueda persa "Zawaffa" | continuo | 3m-15m | medio | medio-alto | medio-alto | ? | ? | tradicional | ? | ? | No | ? |
| Canalones pivotantes y "dhones" | cíclico | 1 m-1,5 m | bajo-medio | bajo-medio | bajo-medio | ? | ? | tradicional | ? | ? | No | ? |
| Polipasto de cangilones alternativo | cíclico | 100 m-500 m | medio-alto | medio | medio-alto | ? | ? | industrial | ? | ? | No | ? |
| Cuerda, cubo y molinete | cíclico | 5m-50m | muy bajo | muy bajo | muy bajo | ? | ? | básico | ? | ? | No | ? |
| Cucharas y achicadores | cíclico | >1 m | muy bajo | muy bajo | bajo-medio | ? | ? | básico | ? | ? | No | ? |
| Rueda de cuchara "Sakia" | continuo | >2 m | medio-alto | medio-alto | medio-alto | ? | ? | tradicional | ? | ? | No | ? |
| Cesta de columpio | cíclico | >1 m | muy bajo | muy bajo | bajo-medio | ? | ? | básico | ? | ? | No | ? |
| Ruedas hidráulicas o norias | continuo | >5 m | bajo-medio | bajo-medio | bajo-medio | ? | ? | tradicional | ? | ? | No | ? |
| Coche de riego | cíclico | >3 m | muy bajo | muy bajo | muy bajo | ? | ? | básico | ? | ? | No | ? |
Bombas de desplazamiento
| Tipo de bomba | ¿Cíclico/continuo? | Altura máxima de elevación | Costo de producción | Eficiencia | Producción | Tamaño del dispositivo | Requisitos de fabricación | Dificultad de producción | Durabilidad | Dificultad de reparación | ¿Elevación de succión? | ¿Peligro para los peces? |
|---|
| tornillo de Arquímedes | continuo | >2 m | medio | medio | medio-alto | ? | ? | industrial | ? | ? | No | ? |
| Cadena (o cuerda) y bomba de lavaparabrisas | continuo | 3m-20m | medio-alto | medio-alto | medio | ? | ? | tradicional | ? | ? | No | ? |
| Bomba de bobina y bomba de espiral | continuo | >6 m | medio | medio | bajo-medio | ? | ? | tradicional | ? | ? | No | ? |
| bomba de diafragma | cíclico | 5m-10m | medio | medio-alto | medio | ? | ? | industrial | ? | ? | Sí | ? |
| Rueda de destello y cinta de correr | >2 m | bajo-medio | bajo-medio | medio-alto | ? | ? | ? | tradicional/industrial | ? | ? | No | ? |
| Bomba de paletas flexibles | continuo | 10m-20m | medio-alto | medio | medio | ? | ? | industrial | ? | ? | Sí | ? |
| Bomba de desplazamiento de gas o vapor | cíclico | 5m-50m | medio | medio | medio-alto | ? | ? | industrial | ? | ? | no/sí | ? |
| Bomba de engranajes y lóbulos | continuo | 10m-20m | medio | bajo-medio | muy bajo | ? | ? | industrial | ? | ? | Sí | ? |
| Bomba de tornillo abierto | continuo | >6 m | alto | medio-alto | medio-alto | ? | ? | industrial | ? | ? | No | ? |
| bomba peristáltica | continuo | >3 m | medio | medio | muy bajo | ? | ? | industrial | ? | ? | Sí | ? |
| Bomba de petróleo | continuo | 10m-100m | medio-alto | alto | bajo-medio | ? | ? | industrial | ? | ? | ? | ? |
| Cuerda porosa | continuo | 3m-10m | ? | ? | bajo-medio | ? | ? | industrial | ? | ? | No | ? |
| Cavidad progresiva (mono) | continuo | 10m-100m | medio-alto | medio-alto | medio | ? | ? | industrial | ? | ? | No | ? |
| Bomba de pistón, bomba de cubo | cíclico | 2m-200m | medio-alto | alto | medio | ? | ? | tradicional/industrial | ? | ? | Sí | ? |
| Bomba de émbolo | cíclico | 100 m-500 m | alto | medio-alto | bajo-medio | ? | ? | tradicional | ? | ? | Sí | ? |
| Bomba semirrotativa | cíclico | 5m-10m | bajo-medio | bajo-medio | bajo-medio | ? | ? | industrial | ? | ? | Sí | ? |
| Escalera de agua | cíclico | >2 m | medio | medio | medio | ? | ? | tradicional | ? | ? | No | ? |
Bombas de velocidad
| Tipo de bomba | ¿Cíclico/continuo? | Altura máxima de elevación | Costo de producción | Eficiencia | Producción | Tamaño del dispositivo | Requisitos de fabricación | Dificultad de producción | Durabilidad | Dificultad de reparación | ¿Elevación de succión? | ¿Peligro para los peces? |
|---|
| Bomba centrífuga (regenerativa) | continuo | 10m-30m | medio-alto | medio | medio | ? | ? | industrial | ? | ? | Sí | ? |
| Bomba centrífuga (de turbina) | continuo | 3-20 m | medio-alto | medio-alto | alto | ? | ? | industrial | ? | ? | Sí | ? |
| Bomba centrífuga (de voluta) | continuo | 3m-20m | medio | medio-alto | alto | ? | ? | industrial | ? | ? | Sí | ? |
| Bomba de válvula de aleta | 2m-4m | muy bajo | bajo-medio | muy bajo | ? | ? | ? | básico/tradicional | ? | ? | No | ? |
| Bomba de inercia, bomba de empuje | cíclico | 2m-4m | bajo-medio | medio-alto | bajo-medio | ? | ? | tradicional, industrial | ? | ? | No | ? |
| Bomba de chorro (de agua, aire o corriente) | continuo | 2m-20m | medio | bajo-medio | bajo-medio | ? | ? | industrial | ? | ? | No | ? |
| Bomba de flujo mixto | continuo | 2m-10m | medio-alto | medio-alto | alto | ? | ? | industrial | ? | ? | No | ? |
| Bomba de hélice (flujo axial) | continuo | 5m-30m | medio-alto | medio-alto | alto | ? | ? | industrial | ? | ? | No | ? |
| Inercia de rebote | cíclico | 2m-60m | medio | medio-alto | muy bajo | ? | ? | industrial | ? | ? | Sí | ? |
| Bomba de vibración resonante | cíclico | 2m-10m | medio | medio-alto | medio-alto | ? | ? | tradicional | ? | ? | No | ? |
Bombas de flotabilidad
| Tipo de bomba | ¿Cíclico/continuo? | Altura máxima de elevación | Costo de producción | Eficiencia | Producción | Tamaño del dispositivo | Requisitos de fabricación | Dificultad de producción | Durabilidad | Dificultad de reparación | ¿Elevación de succión? | ¿Peligro para los peces? |
|---|
| Elevador de aire | ? | 5m-50m | medio-alto | bajo-medio | medio | ? | ? | industrial | ? | ? | No | ? |
Bombas de impulso
| Tipo de bomba | ¿Cíclico/continuo? | Altura máxima de elevación | Costo de producción | Eficiencia | Producción | Tamaño del dispositivo | Requisitos de fabricación | Dificultad de producción | Durabilidad | Dificultad de reparación | ¿Elevación de succión? | ¿Peligro para los peces? |
|---|
| ariete hidráulico | ? | 10m-100m | medio | medio | bajo-medio | ? | Requiere agua corriente como fuente de energía (por ejemplo, un río) | industrial | ? | ? | No | ? |
Dispositivos de gravedad
| Tipo de bomba | ¿Cíclico/continuo? | Altura máxima de elevación | Costo de producción | Eficiencia | Producción | Tamaño del dispositivo | Requisitos de fabricación | Dificultad de producción | Durabilidad | Dificultad de reparación | ¿Elevación de succión? | ¿Peligro para los peces? |
|---|
| Sifón | ? | 1m-10m | bajo-medio | ? | alto | ? | ? | básico/tradicional/industrial | ? | ? | ? | ? |
| Qanat o foggara | ? | ? | ? | alto | bajo-medio | ? | ? | tradicional | ? | ? | ? | ? |
Nota: Otro nombre para cíclico es alternativo, y otro nombre para continuo es rotatorio.
Véase también
Notas
Enlaces externos