Questo articolo confronta i tipi di pompa per consentire la selezione del miglior tipo di pompa per ogni data situazione. Si noti che l'altezza di sollevamento massima determina anche le applicazioni per cui può essere utilizzata. Le pompe a bassa altezza di sollevamento sono adatte solo per il pompaggio di acque superficiali (ad esempio irrigazione, drenaggio di terreni, ...), mentre le altezze di sollevamento elevate consentono il pompaggio di acque profonde (ad esempio pompaggio di acqua potabile da pozzi). [1]
Contenuto
Dispositivi di sollevamento diretto
Tipo di pompa | Ciclico/continuo? | Altezza massima di sollevamento | Costo di produzione | Efficienza | Produzione | Dimensioni del dispositivo | Requisiti di fabbricazione | Difficoltà di produzione | Durata | Difficoltà di riparazione | Portata di aspirazione? | Pericoloso per i pesci? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pompa a secchio continua | continuo | 5m-50m | basso-medio | medio | basso-medio | ? | ? | tradizionale | ? | ? | NO | ? |
Sollevamento contrappeso o Shadoof | ciclico | 1m-4m | basso-medio | basso-medio | basso-medio | ? | ? | tradizionale | ? | ? | NO | ? |
Mohte | ciclico | 3m-8m | basso-medio | Basso | medio | ? | ? | tradizionale | ? | ? | NO | ? |
Ruota persiana "Tablia" | continuo | 3m-10m | basso-medio | medio | medio | ? | ? | tradizionale | ? | ? | NO | ? |
Ruota persiana "Zawaffa" | continuo | 3m-15m | medio | medio-alto | medio-alto | ? | ? | tradizionale | ? | ? | NO | ? |
Grondaie girevoli e "dhones" | ciclico | 1m-1,5m | basso-medio | basso-medio | basso-medio | ? | ? | tradizionale | ? | ? | NO | ? |
Paranco a tazze alternativo | ciclico | 100m-500m | medio-alto | medio | medio-alto | ? | ? | industriale | ? | ? | NO | ? |
Corda e secchio e verricello | ciclico | 5m-50m | molto basso | molto basso | molto basso | ? | ? | di base | ? | ? | NO | ? |
Palette e palloni | ciclico | >1miglio | molto basso | molto basso | basso-medio | ? | ? | di base | ? | ? | NO | ? |
Ruota a paletta "Sakia" | continuo | >2milioni | medio-alto | medio-alto | medio-alto | ? | ? | tradizionale | ? | ? | NO | ? |
Cestino altalena | ciclico | >1miglio | molto basso | molto basso | basso-medio | ? | ? | di base | ? | ? | NO | ? |
Ruote idrauliche o noria | continuo | >5m | basso-medio | basso-medio | basso-medio | ? | ? | tradizionale | ? | ? | NO | ? |
Annaffiatura auto | ciclico | >3milioni | molto basso | molto basso | molto basso | ? | ? | di base | ? | ? | NO | ? |
Pompe di spostamento
Tipo di pompa | Ciclico/continuo? | Altezza massima di sollevamento | Costo di produzione | Efficienza | Produzione | Dimensioni del dispositivo | Requisiti di fabbricazione | Difficoltà di produzione | Durata | Difficoltà di riparazione | Portata di aspirazione? | Pericoloso per i pesci? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vite di Archimede | continuo | >2milioni | medio | medio | medio-alto | ? | ? | industriale | ? | ? | NO | ? |
Catena (o corda) e pompa di lavaggio | continuo | 3m-20m | medio-alto | medio-alto | medio | ? | ? | tradizionale | ? | ? | NO | ? |
Pompa a spirale e pompa a spirale | continuo | >6m | medio | medio | basso-medio | ? | ? | tradizionale | ? | ? | NO | ? |
Pompa a membrana | ciclico | 5m-10m | medio | medio-alto | medio | ? | ? | industriale | ? | ? | SÌ | ? |
Ruota flash e tapis roulant | >2milioni | basso-medio | basso-medio | medio-alto | ? | ? | ? | tradizionale/industriale | ? | ? | NO | ? |
Pompa a palette flessibile | continuo | 10m-20m | medio-alto | medio | medio | ? | ? | industriale | ? | ? | SÌ | ? |
Pompa a spostamento di gas o vapore | ciclico | 5m-50m | medio | medio | medio-alto | ? | ? | industriale | ? | ? | no/si | ? |
Pompa ad ingranaggi e lobi | continuo | 10m-20m | medio | basso-medio | molto basso | ? | ? | industriale | ? | ? | SÌ | ? |
Pompa a vite aperta | continuo | >6m | alto | medio-alto | medio-alto | ? | ? | industriale | ? | ? | NO | ? |
Pompa peristaltica | continuo | >3milioni | medio | medio | molto basso | ? | ? | industriale | ? | ? | SÌ | ? |
Pompa di petrolio | continuo | 10m-100m | medio-alto | alto | basso-medio | ? | ? | industriale | ? | ? | ? | ? |
Corda porosa | continuo | 3m-10m | ? | ? | basso-medio | ? | ? | industriale | ? | ? | NO | ? |
Cavità progressiva (mono) | continuo | 10m-100m | medio-alto | medio-alto | medio | ? | ? | industriale | ? | ? | NO | ? |
Pompa a pistone, pompa a secchio | ciclico | 2m-200m | medio-alto | alto | medio | ? | ? | tradizionale/industriale | ? | ? | SÌ | ? |
Pompa a pistone | ciclico | 100m-500m | alto | medio-alto | basso-medio | ? | ? | tradizionale | ? | ? | SÌ | ? |
Pompa semi-rotativa | ciclico | 5m-10m | basso-medio | basso-medio | basso-medio | ? | ? | industriale | ? | ? | SÌ | ? |
Scala d'acqua | ciclico | >2milioni | medio | medio | medio | ? | ? | tradizionale | ? | ? | NO | ? |
Pompe di velocità
Tipo di pompa | Ciclico/continuo? | Altezza massima di sollevamento | Costo di produzione | Efficienza | Produzione | Dimensioni del dispositivo | Requisiti di fabbricazione | Difficoltà di produzione | Durata | Difficoltà di riparazione | Portata di aspirazione? | Pericoloso per i pesci? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pompa centrifuga (rigenerativa) | continuo | 10m-30m | medio-alto | medio | medio | ? | ? | industriale | ? | ? | SÌ | ? |
Pompa centrifuga (turbina) | continuo | 3-20m | medio-alto | medio-alto | alto | ? | ? | industriale | ? | ? | SÌ | ? |
Pompa centrifuga (a voluta) | continuo | 3m-20m | medio | medio-alto | alto | ? | ? | industriale | ? | ? | SÌ | ? |
Pompa a valvola a cerniera | 2m-4m | molto basso | basso-medio | molto basso | ? | ? | ? | base/tradizionale | ? | ? | NO | ? |
Pompa a inerzia, pompa a scossoni | ciclico | 2m-4m | basso-medio | medio-alto | basso-medio | ? | ? | tradizionale, industriale | ? | ? | NO | ? |
Pompa a getto (acqua, aria o flusso) | continuo | 2m-20m | medio | basso-medio | basso-medio | ? | ? | industriale | ? | ? | NO | ? |
Pompa a flusso misto | continuo | 2m-10m | medio-alto | medio-alto | alto | ? | ? | industriale | ? | ? | NO | ? |
Pompa a elica (flusso assiale) | continuo | 5m-30m | medio-alto | medio-alto | alto | ? | ? | industriale | ? | ? | NO | ? |
Inerzia di rimbalzo | ciclico | Da 2m a 60m | medio | medio-alto | molto basso | ? | ? | industriale | ? | ? | SÌ | ? |
Pompa a vibrazione risonante | ciclico | 2m-10m | medio | medio-alto | medio-alto | ? | ? | tradizionale | ? | ? | NO | ? |
Pompe di galleggiamento
Tipo di pompa | Ciclico/continuo? | Altezza massima di sollevamento | Costo di produzione | Efficienza | Produzione | Dimensioni del dispositivo | Requisiti di fabbricazione | Difficoltà di produzione | Durata | Difficoltà di riparazione | Portata di aspirazione? | Pericoloso per i pesci? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascensore aereo | ? | 5m-50m | medio-alto | basso-medio | medio | ? | ? | industriale | ? | ? | NO | ? |
Pompe a impulsi
Tipo di pompa | Ciclico/continuo? | Altezza massima di sollevamento | Costo di produzione | Efficienza | Produzione | Dimensioni del dispositivo | Requisiti di fabbricazione | Difficoltà di produzione | Durata | Difficoltà di riparazione | Portata di aspirazione? | Pericoloso per i pesci? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariete idraulico | ? | 10m-100m | medio | medio | basso-medio | ? | richiede acqua corrente come fonte di energia (ad esempio fiume) | industriale | ? | ? | NO | ? |
Dispositivi di gravità
Tipo di pompa | Ciclico/continuo? | Altezza massima di sollevamento | Costo di produzione | Efficienza | Produzione | Dimensioni del dispositivo | Requisiti di fabbricazione | Difficoltà di produzione | Durata | Difficoltà di riparazione | Portata di aspirazione? | Pericoloso per i pesci? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifone | ? | Da 1m a 10m | basso-medio | ? | alto | ? | ? | base/tradizionale/industriale | ? | ? | ? | ? |
Qanat o foggara | ? | ? | ? | alto | basso-medio | ? | ? | tradizionale | ? | ? | ? | ? |
Nota: un altro nome per "ciclico" è "alternativo", mentre un altro nome per "continuo" è "rotativo".