This page is an automatic translation to Bangla of Comparison of pumps.This translation is distributed in the hope that it will be useful, but without any guarantee of accuracy.Read more...
এই নিবন্ধটি যেকোনো প্রদত্ত পরিস্থিতির জন্য সর্বোত্তম ধরণের পাম্প নির্বাচন করার অনুমতি দেওয়ার জন্য পাম্পটাইপগুলির তুলনা করে। নোট করুন যে সর্বোচ্চ উত্তোলনের উচ্চতা এটির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলিও নির্ধারণ করে। নিম্ন উত্তোলন পাম্পগুলি শুধুমাত্র ভূপৃষ্ঠের জল পাম্প করার জন্য উপযুক্ত (যেমন সেচ, জমির নিষ্কাশন, ...), যখন উচ্চ উত্তোলন উচ্চতা গভীর জল পাম্প করার অনুমতি দেয় (যেমন কূপ থেকে পানীয় জল পাম্প করা)। [১]
সরাসরি উত্তোলন ডিভাইস
পাম্পের ধরন | চক্রাকার/একটানা? | সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | উৎপাদন খরচ | দক্ষতা | আউটপুট | ডিভাইসের আকার | তৈরির প্রয়োজনীয়তা | উৎপাদনের অসুবিধা | স্থায়িত্ব | মেরামতের অসুবিধা | সাকশন লিফট? | মাছের বিপদ? |
---|
ক্রমাগত বালতি পাম্প | একটানা | 5m-50m | নিম্ন মাঝারি | মধ্যম | নিম্ন মাঝারি | ? | ? | ঐতিহ্যগত | ? | ? | না | ? |
Counterpoise লিফট বা Shadoof | চক্রাকার | 1মি-4মি | নিম্ন মাঝারি | নিম্ন মাঝারি | নিম্ন মাঝারি | ? | ? | ঐতিহ্যগত | ? | ? | না | ? |
মোহতে | চক্রাকার | 3মি-8মি | নিম্ন মাঝারি | কম | মধ্যম | ? | ? | ঐতিহ্যগত | ? | ? | না | ? |
ফার্সি চাকা "তাবলিয়া" | একটানা | 3m-10m | নিম্ন মাঝারি | মধ্যম | মধ্যম | ? | ? | ঐতিহ্যগত | ? | ? | না | ? |
ফার্সি চাকা "জাওয়াফ্ফা" | একটানা | 3মি-15মি | মধ্যম | মোটামুটি উচু | মোটামুটি উচু | ? | ? | ঐতিহ্যগত | ? | ? | না | ? |
পাইভোটিং নর্দমা এবং "ধোন" | চক্রাকার | 1মি-1,5মি | নিম্ন মাঝারি | নিম্ন মাঝারি | নিম্ন মাঝারি | ? | ? | ঐতিহ্যগত | ? | ? | না | ? |
পারস্পরিক বালতি উত্তোলন | চক্রাকার | 100m-500m | মোটামুটি উচু | মধ্যম | মোটামুটি উচু | ? | ? | শিল্প | ? | ? | না | ? |
দড়ি এবং বালতি এবং windlass | চক্রাকার | 5m-50m | খুবই নিন্ম | খুবই নিন্ম | খুবই নিন্ম | ? | ? | মৌলিক | ? | ? | না | ? |
Scoops এবং bailers | চক্রাকার | >1মি | খুবই নিন্ম | খুবই নিন্ম | নিম্ন মাঝারি | ? | ? | মৌলিক | ? | ? | না | ? |
স্কুপ হুইল "সাকিয়া" | একটানা | > 2 মি | মোটামুটি উচু | মোটামুটি উচু | মোটামুটি উচু | ? | ? | ঐতিহ্যগত | ? | ? | না | ? |
ঝুড়ি ঝুলন | চক্রাকার | >1মি | খুবই নিন্ম | খুবই নিন্ম | নিম্ন মাঝারি | ? | ? | মৌলিক | ? | ? | না | ? |
জলচাকা বা নোরিয়া | একটানা | >5 মি | নিম্ন মাঝারি | নিম্ন মাঝারি | নিম্ন মাঝারি | ? | ? | ঐতিহ্যগত | ? | ? | না | ? |
জল খাওয়ার গাড়ি | চক্রাকার | >3 মি | খুবই নিন্ম | খুবই নিন্ম | খুবই নিন্ম | ? | ? | মৌলিক | ? | ? | না | ? |
স্থানচ্যুতি পাম্প
পাম্পের ধরন | চক্রাকার/একটানা? | সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | উৎপাদন খরচ | দক্ষতা | আউটপুট | ডিভাইসের আকার | তৈরির প্রয়োজনীয়তা | উৎপাদনের অসুবিধা | স্থায়িত্ব | মেরামতের অসুবিধা | সাকশন লিফট? | মাছের বিপদ? |
---|
আর্কিমিডিয়ান স্ক্রু | একটানা | > 2 মি | মধ্যম | মধ্যম | মোটামুটি উচু | ? | ? | শিল্প | ? | ? | না | ? |
চেইন (বা দড়ি) এবং ওয়াশার পাম্প | একটানা | 3m-20m | মোটামুটি উচু | মোটামুটি উচু | মধ্যম | ? | ? | ঐতিহ্যগত | ? | ? | না | ? |
কয়েল পাম্প এবং সর্পিল পাম্প | একটানা | >6 মি | মধ্যম | মধ্যম | নিম্ন মাঝারি | ? | ? | ঐতিহ্যগত | ? | ? | না | ? |
মধ্যচ্ছদা পাম্প | চক্রাকার | 5m-10m | মধ্যম | মোটামুটি উচু | মধ্যম | ? | ? | শিল্প | ? | ? | হ্যাঁ | ? |
ফ্ল্যাশ হুইল এবং ট্রেডমিল | > 2 মি | নিম্ন মাঝারি | নিম্ন মাঝারি | মোটামুটি উচু | ? | ? | ? | ঐতিহ্যগত/শিল্প | ? | ? | না | ? |
নমনীয় ভ্যান পাম্প | একটানা | 10m-20m | মোটামুটি উচু | মধ্যম | মধ্যম | ? | ? | শিল্প | ? | ? | হ্যাঁ | ? |
গ্যাস বা বাষ্প স্থানচ্যুতি পাম্প | চক্রাকার | 5m-50m | মধ্যম | মধ্যম | মোটামুটি উচু | ? | ? | শিল্প | ? | ? | না/হ্যাঁ | ? |
গিয়ার এবং লোব পাম্প | একটানা | 10m-20m | মধ্যম | নিম্ন মাঝারি | খুবই নিন্ম | ? | ? | শিল্প | ? | ? | হ্যাঁ | ? |
স্ক্রু পাম্প খুলুন | একটানা | >6 মি | উচ্চ | মোটামুটি উচু | মোটামুটি উচু | ? | ? | শিল্প | ? | ? | না | ? |
পেরিস্টালটিক পাম্প | একটানা | >3 মি | মধ্যম | মধ্যম | খুবই নিন্ম | ? | ? | শিল্প | ? | ? | হ্যাঁ | ? |
পেট্রোপাম্প | একটানা | 10m-100m | মোটামুটি উচু | উচ্চ | নিম্ন মাঝারি | ? | ? | শিল্প | ? | ? | ? | ? |
ছিদ্রযুক্ত দড়ি | একটানা | 3m-10m | ? | ? | নিম্ন মাঝারি | ? | ? | শিল্প | ? | ? | না | ? |
প্রগতিশীল গহ্বর (মনো) | একটানা | 10m-100m | মোটামুটি উচু | মোটামুটি উচু | মধ্যম | ? | ? | শিল্প | ? | ? | না | ? |
পিস্টন পাম্প, বালতি পাম্প | চক্রাকার | 2m-200m | মোটামুটি উচু | উচ্চ | মধ্যম | ? | ? | ঐতিহ্যগত/শিল্প | ? | ? | হ্যাঁ | ? |
প্লাঞ্জার পাম্প | চক্রাকার | 100m-500m | উচ্চ | মোটামুটি উচু | নিম্ন মাঝারি | ? | ? | ঐতিহ্যগত | ? | ? | হ্যাঁ | ? |
আধা-ঘূর্ণমান পাম্প | চক্রাকার | 5m-10m | নিম্ন মাঝারি | নিম্ন মাঝারি | নিম্ন মাঝারি | ? | ? | শিল্প | ? | ? | হ্যাঁ | ? |
জল মই | চক্রাকার | > 2 মি | মধ্যম | মধ্যম | মধ্যম | ? | ? | ঐতিহ্যগত | ? | ? | না | ? |
বেগ পাম্প
পাম্পের ধরন | চক্রাকার/একটানা? | সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | উৎপাদন খরচ | দক্ষতা | আউটপুট | ডিভাইসের আকার | তৈরির প্রয়োজনীয়তা | উৎপাদনের অসুবিধা | স্থায়িত্ব | মেরামতের অসুবিধা | সাকশন লিফট? | মাছের বিপদ? |
---|
কেন্দ্রাতিগ (পুনরুত্পাদন) পাম্প | একটানা | 10m-30m | মোটামুটি উচু | মধ্যম | মধ্যম | ? | ? | শিল্প | ? | ? | হ্যাঁ | ? |
সেন্ট্রিফিউগাল (টারবাইন) পাম্প | একটানা | 3-20 মি | মোটামুটি উচু | মোটামুটি উচু | উচ্চ | ? | ? | শিল্প | ? | ? | হ্যাঁ | ? |
কেন্দ্রাতিগ (ভোলুট) পাম্প | একটানা | 3m-20m | মধ্যম | মোটামুটি উচু | উচ্চ | ? | ? | শিল্প | ? | ? | হ্যাঁ | ? |
ফ্ল্যাপ ভালভ পাম্প | 2মি-4মি | খুবই নিন্ম | নিম্ন মাঝারি | খুবই নিন্ম | ? | ? | ? | মৌলিক/প্রথাগত | ? | ? | না | ? |
জড়তা পাম্প, জগল পাম্প | চক্রাকার | 2মি-4মি | নিম্ন মাঝারি | মোটামুটি উচু | নিম্ন মাঝারি | ? | ? | ঐতিহ্যগত, শিল্প | ? | ? | না | ? |
জেট পাম্প (জল, বায়ু বা স্রোত) | একটানা | 2m-20m | মধ্যম | নিম্ন মাঝারি | নিম্ন মাঝারি | ? | ? | শিল্প | ? | ? | না | ? |
মিশ্র প্রবাহ পাম্প | একটানা | 2m-10m | মোটামুটি উচু | মোটামুটি উচু | উচ্চ | ? | ? | শিল্প | ? | ? | না | ? |
প্রপেলার (অক্ষীয় প্রবাহ) পাম্প | একটানা | 5m-30m | মোটামুটি উচু | মোটামুটি উচু | উচ্চ | ? | ? | শিল্প | ? | ? | না | ? |
রিবাউন্ড জড়তা | চক্রাকার | 2m-60m | মধ্যম | মোটামুটি উচু | খুবই নিন্ম | ? | ? | শিল্প | ? | ? | হ্যাঁ | ? |
অনুরণিত জগল পাম্প | চক্রাকার | 2m-10m | মধ্যম | মোটামুটি উচু | মোটামুটি উচু | ? | ? | ঐতিহ্যগত | ? | ? | না | ? |
উচ্ছ্বাস পাম্প
পাম্পের ধরন | চক্রাকার/একটানা? | সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | উৎপাদন খরচ | দক্ষতা | আউটপুট | ডিভাইসের আকার | তৈরির প্রয়োজনীয়তা | উৎপাদনের অসুবিধা | স্থায়িত্ব | মেরামতের অসুবিধা | সাকশন লিফট? | মাছের বিপদ? |
---|
এয়ার লিফট | ? | 5m-50m | মোটামুটি উচু | নিম্ন মাঝারি | মধ্যম | ? | ? | শিল্প | ? | ? | না | ? |
ইমপালস পাম্প
পাম্পের ধরন | চক্রাকার/একটানা? | সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | উৎপাদন খরচ | দক্ষতা | আউটপুট | ডিভাইসের আকার | তৈরির প্রয়োজনীয়তা | উৎপাদনের অসুবিধা | স্থায়িত্ব | মেরামতের অসুবিধা | সাকশন লিফট? | মাছের বিপদ? |
---|
হাইড্রোলিক রাম | ? | 10m-100m | মধ্যম | মধ্যম | নিম্ন মাঝারি | ? | শক্তির উৎস হিসেবে প্রবাহিত পানি প্রয়োজন (যেমন নদী) | শিল্প | ? | ? | না | ? |
মাধ্যাকর্ষণ ডিভাইস
পাম্পের ধরন | চক্রাকার/একটানা? | সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | উৎপাদন খরচ | দক্ষতা | আউটপুট | ডিভাইসের আকার | তৈরির প্রয়োজনীয়তা | উৎপাদনের অসুবিধা | স্থায়িত্ব | মেরামতের অসুবিধা | সাকশন লিফট? | মাছের বিপদ? |
---|
সাইফন | ? | 1মি-10মি | নিম্ন মাঝারি | ? | উচ্চ | ? | ? | মৌলিক/ঐতিহ্যগত/শিল্প | ? | ? | ? | ? |
কানত বা ফগগার | ? | ? | ? | উচ্চ | নিম্ন মাঝারি | ? | ? | ঐতিহ্যগত | ? | ? | ? | ? |
দ্রষ্টব্য: চক্রাকারের অন্য একটি নাম রেসিপ্রোকেটিং, এবং ধারাবাহিকের আরেকটি নাম ঘূর্ণনশীল।
আরো দেখুন
মন্তব্য
বাহ্যিক লিঙ্ক