Arduino/it

Arduino è un popolare progetto hardware open source che consiste in un microcontrollore a scheda singola, progettato per rendere più accessibile l'utilizzo dell'elettronica in progetti multidisciplinari. L'hardware consiste in un semplice progetto open hardware per la scheda Arduino con un processore Atmel AVR e supporto di input/output integrato. Il software è costituito da un compilatore di linguaggio di programmazione standard e dal bootloader che gira sulla scheda.
Modelli di schede Arduino
| Arduino | Processore | Frequenza | Voltaggio | Flash kB | EEPROM kB | SRAM kB | Pin I/O digitali | ...con PWM | Pindi ingresso analogici | Tipo diinterfaccia USB | Altri I/O | Data di rilascio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADK | ATmega2560 | 16 MHz | 5 Volt | 256 | 4 | 8 | 54 | 14 | 16 | 8U2 | Host USBMAX3421E | 13 luglio 2011 [ 1 ] |
| BT (Bluetooth) | ATmega328 | 16 MHz | 5 Volt | 32 | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 | Nessuno | Bluegiga WT11 Bluetooth | 22 ottobre 2007 [ 2 ] |
| Diecimila | ATmega168 | 16 MHz | 5 Volt | 16 | 0,5 | 1 | 14 | 6 | 6 | FTDI | 22 ottobre 2007 [ 3 ] | |
| A causa [ 4 ] | AT91SAM3X8E | 84 MHz | 3,3 V | 512 | 0 [ 5 ] | 96 | 54 | 12 | 12 | 16U2 + host nativo [ 6 ] | 2 DAC | 22 ottobre 2012 [ 7 ] |
| Duemilanove | ATmega168/328P | 16 MHz | 5 Volt | 16/32 | 0,5/1 | 1/2 | 14 | 6 | 6 | FTDI | 19 ottobre 2008 [ 8 ] | |
| Esplora | Atmega32u4 | 16 MHz | 5 Volt | 32 | 1 | 2.5 | 32u4 | Joystick analogico, quattro pulsanti, diversi sensori, 2 ingressi TinkerKit e 2 uscite, connettore LCD | 10 dicembre 2012 | |||
| Ethernet | ATmega328 | 16 MHz | 5 Volt | 32 | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 | Nessuno | Wiznet Ethernet | 13 luglio 2011 [ 9 ] |
| Fio | ATmega328P | 8 MHz | 3,3 V | 32 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | Nessuno | 18 marzo 2010 [ 10 ] | |
| Leonardo | Atmega32u4 | 16 MHz | 5 Volt | 32 | 1 | 2 | 14 | 6 | 12 | 32u4 | 23 luglio 2012 [ 11 ] | |
| Ninfea | ATmega168V o ATmega328V | 8 MHz | 2,7-5,5 V | 16 | 0,5 | 1 | 14 | 6 | 6 | Nessuno | 17 ottobre 2007 [ 12 ] | |
| Mega | ATmega1280 | 16 MHz | 5 Volt | 128 | 4 | 8 | 54 | 14 | 16 | FTDI | 26 marzo 2009 [ 13 ] | |
| Mega2560 | ATmega2560 | 16 MHz | 5 Volt | 256 | 4 | 8 | 54 | 14 | 16 | 8U2 / 16U2 | 24 settembre 2010 [ 14 ] | |
| Nano | ATmega168 o ATmega328 | 16 MHz | 5 Volt | 16/32 | 0,5/1 | 1/2 | 14 | 6 | 8 | FTDI | 15 maggio 2008 [ 15 ] | |
| Uno | ATmega328P | 16 MHz | 5 Volt | 32 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | 8U2 / 16U2 | 24 settembre 2010 [ 16 ] | |
| Micro | ATmega32u4 | 16 MHz | 5 Volt | 32 | 1 | 2.5 | 20 | 7 | 12 | 8 novembre 2012 [ 17 ] | ||
| Pro Mini | ATmega168 | 8 MHz (modello da 3,3 V) o 16 MHz (modello da 5 V) | 5 V o 3,3 V | 16 | 0,5 | 1 | 14 | 6 | 6 | 23 agosto 2008 [ 18 ] |
galleria
collegamenti esterni
- Pagina principale del progetto Arduino
- Forum del progetto Arduino
- Arduino il documentario
- Elenco degli shield Arduino
- Foglio riassuntivo di Arduino
- Elenco completo dei libri su Arduino
- Tutorial Arduino aggiornati regolarmente
Vedi anche
Riferimenti
- ↑ Blog Arduino - Arduino Ethernet, ADK disponibile per l'acquisto
- ↑ Blog Arduino: ora disponibili i progetti di riferimento Arduino Diecimila e BT.
- ↑ Blog Arduino: ora disponibili i progetti di riferimento Arduino Diecimila e BT.
- ↑ Chirgwin, Richard (20 settembre 2011). "Arduino aggiungerà una scheda ARM quest'anno" . The Register . Consultato il 20 settembre 2011. "Arduino [...] ha presentato la nuova versione in tempo per la Maker's Faire di New York, con una velocità di clock di 96 MHz, 256 KB di memoria flash, 50 KB di SRAM, cinque bus SPI, due interfacce I2C, cinque UART e 16 interfacce analogiche a 12 bit."
- ↑ atmel.com
- ↑ atmel.com
- ↑ Blog Arduino - Arduino Due è finalmente arrivato
- ↑ Blog Arduino-Arduino Duemilanove
- ↑ Blog Arduino - Arduino Ethernet, ADK disponibile per l'acquisto
- ↑ Blog Arduino- Arduino FIO presentato a Uno Punto Zero
- ↑ Arduino Blog - Massimo presenta Arduino Leonardo
- ↑ Blog Arduino - LilyPad Arduino e Arduino 0010
- ↑ Blog Arduino - Arduino Mega: più grande, più potente, sempre blu.
- ↑ Blog Arduino - La cena è pronta
- ↑ Blog Arduino - Arduino Nano: design all-in-one per l'uso su breadboard
- ↑ Blog Arduino - La cena è pronta
- ↑ Blog Arduino - Disponibile il nuovo Arduino Micro
- ↑ Blog Arduino - Arduino Pro e Pro Mini
| Autori | |
|---|---|
| Licenza | CC-BY-SA-3.0 |
| Posizione | {{{coordinate}}} |
| Citare come | "Arduino" . Appropedia. 2012–2025 . Consultato il 1° ottobre 2025 . |