Arduino/fr

Arduino est un projet matériel open source populaire , composé d'un microcontrôleur monocarte conçu pour simplifier l'utilisation de l'électronique dans des projets multidisciplinaires. Le matériel repose sur une carte Arduino simple et ouverte, équipée d'un processeur Atmel AVR et de périphériques d'entrée/sortie intégrés. Le logiciel comprend un compilateur de langage de programmation standard et le chargeur d'amorçage exécuté sur la carte.
les modèles de cartes Arduino
| Arduino | Processeur | Fréquence | Tension | Flash ko | EEPROM kB | SRAM kB | Brochesd'E/S numériques | ...avec PWM | brochesd'entrée analogiques | Typed'interface USB | Autres E/S | date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADK | ATmega2560 | 16 MHz | 5 V | 256 | 4 | 8 | 54 | 14 | 16 | 8U2 | Hôte USBMAX3421E | 13 juillet 2011 [ 1 ] |
| BT (Bluetooth) | ATmega328 | 16 MHz | 5 V | 32 | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 | Aucun | Bluegiga WT11 Bluetooth | 22 octobre 2007 [ 2 ] |
| Diecimila | ATmega168 | 16 MHz | 5 V | 16 | 0,5 | 1 | 14 | 6 | 6 | FTDI | 22 octobre 2007 [ 3 ] | |
| Dû [ 4 ] | AT91SAM3X8E | 84 MHz | 3,3 V | 512 | 0 [ 5 ] | 96 | 54 | 12 | 12 | 16U2 + hôte natif [ 6 ] | 2 DAC | 22 octobre 2012 [ 7 ] |
| Duemilanove | ATmega168/328P | 16 MHz | 5 V | 16/32 | 0,5/1 | 1/2 | 14 | 6 | 6 | FTDI | 19 octobre 2008 [ 8 ] | |
| Esplora | Atmega32u4 | 16 MHz | 5 V | 32 | 1 | 2.5 | 32u4 | Joystick analogique, quatre boutons, plusieurs capteurs, 2 entrées et 2 sorties TinkerKit, connecteur LCD | 10 décembre 2012 | |||
| Ethernet | ATmega328 | 16 MHz | 5 V | 32 | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 | Aucun | Wiznet Ethernet | 13 juillet 2011 [ 9 ] |
| Fio | ATmega328P | 8 MHz | 3,3 V | 32 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | Aucun | 18 mars 2010 [ 10 ] | |
| Léonard de Vinci | Atmega32u4 | 16 MHz | 5 V | 32 | 1 | 2 | 14 | 6 | 12 | 32u4 | 23 juillet 2012 [ 11 ] | |
| LilyPad | ATmega168V ou ATmega328V | 8 MHz | 2,7-5,5 V | 16 | 0,5 | 1 | 14 | 6 | 6 | Aucun | 17 octobre 2007 [ 12 ] | |
| Méga | ATmega1280 | 16 MHz | 5 V | 128 | 4 | 8 | 54 | 14 | 16 | FTDI | 26 mars 2009 [ 13 ] | |
| Mega2560 | ATmega2560 | 16 MHz | 5 V | 256 | 4 | 8 | 54 | 14 | 16 | 8U2 / 16U2 | 24 septembre 2010 [ 14 ] | |
| Nano | ATmega168 ou ATmega328 | 16 MHz | 5 V | 16/32 | 0,5/1 | 1/2 | 14 | 6 | 8 | FTDI | 15 mai 2008 [ 15 ] | |
| Uno | ATmega328P | 16 MHz | 5 V | 32 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | 8U2 / 16U2 | 24 septembre 2010 [ 16 ] | |
| Micro | ATmega32u4 | 16 MHz | 5 V | 32 | 1 | 2.5 | 20 | 7 | 12 | 8 novembre 2012 [ 17 ] | ||
| Pro Mini | ATmega168 | 8 MHz (modèle 3,3 V) ou 16 MHz (modèle 5 V) | 5 V ou 3,3 V | 16 | 0,5 | 1 | 14 | 6 | 6 | 23 août 2008 [ 18 ] |
la galerie
Liens externes
- page principale du projet Arduino
- Forum de projets Arduino
- Arduino le documentaire
- Liste des shields Arduino
- Aide-mémoire Arduino
- Liste complète des livres Arduino
- Tutoriels Arduino régulièrement mis à jour
Voir aussi
les références
- ↑ Blog Arduino - Arduino Ethernet, kit de développement Arduino (ADK) disponible à l'achat
- ↑ Blog Arduino - Les conceptions de référence Arduino Diecimila et BT sont maintenant disponibles.
- ↑ Blog Arduino - Les conceptions de référence Arduino Diecimila et BT sont maintenant disponibles.
- ↑ Chirgwin, Richard (2011-09-20). « Arduino ajoutera une carte ARM cette année » . The Register . Consulté le 20 septembre 2011. « Arduino [...] a présenté la nouvelle version à temps pour le Maker Faire de New York, avec une fréquence d'horloge de 96 MHz, 256 Ko de mémoire flash, 50 Ko de SRAM, cinq bus SPI, deux interfaces I2C, cinq UART et 16 interfaces analogiques 12 bits. »
- ↑ atmel.com
- ↑ atmel.com
- ↑ Blog Arduino - Arduino Due est enfin là
- ↑ Blog Arduino – Arduino Duemilanove
- ↑ Blog Arduino - Arduino Ethernet, kit de développement Arduino (ADK) disponible à l'achat
- ↑ Blog Arduino - Arduino FIO présenté à Uno Punto Zero
- ↑ Blog Arduino - Massimo présente Arduino Leonardo
- ↑ Blog Arduino - LilyPad Arduino et Arduino 0010
- ↑ Blog Arduino - Arduino Mega : plus grand, plus puissant, toujours bleu.
- ↑ Blog Arduino - Le dîner est prêt
- ↑ Blog Arduino - Arduino Nano : une conception tout-en-un pour une utilisation sur plaque d’essai
- ↑ Blog Arduino - Le dîner est prêt
- ↑ Blog Arduino - Nouvelle carte Arduino Micro disponible
- ↑ Blog Arduino - Arduino Pro et Pro Mini
| Auteurs | |
|---|---|
| Licence | CC-BY-SA-3.0 |
| Citer comme | « Arduino » . Appropedia. 2012–2025 . Consulté le 26 décembre 2025 . |