PyRTM Reference/zh
输入参数
下表列出了Python RTM 包装器v0.2的默认参数。截至 2012 年 9 月,此表准确无误。如需更准确的参考,请查看源代码:https://github.com/Queens-Applied-Sustainability/PyRTM/blob/master/rtm/settings.py
您始终可以查看特定安装的默认输入参数。它们位于defaults名为rtm.settings
... 打印('{0:<26}{1}'。格式(*设置))
上述代码应打印出一个格式化的默认设置表。下表对于检查 SBdart 或 SMARTS 是否支持某个设置以及用于注释非常有用。
| 范围 | 默认 | 单元 | 智能 | SBdart | 笔记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | “默认配置” | 是的 | 是的 | ||
| 太阳常数 | 1367 | 瓦/平方米 | 是的 | - | |
| 季节 | '夏天' | 夏季或冬季 | 是的 | - | 非常微小的影响 |
| 时间 | parsedt('2012-10-11 12:00:00 -0500') | 是的 | 是的 | 时区很重要!必须是 Python 日期时间对象(默认情况下,parsedt已经导入from dateutil.parser import parse as parsedt | |
| 纬度 | 四十四 | 度 | 是的 | 是的 | 北向正 |
| 经度 | 283.7 | 度 | 是的 | 是的 | 東方正! |
| 海拔 | 0 | 米??? | 是的 | 是的 | 单位应仔细检查 |
| 表面类型 | '植被' | 是的 | 是的 | 见下文 | |
| 单次散射反照率 | 0.8 | 是的 | 是的 | ||
| 气氛 | “亚北极夏季” | 是的 | 是的 | 见下文 | |
| 每日平均气温 | 15 | 摄氏度 | 是的 | - | |
| 温度 | 15 | 摄氏度 | 是的 | - | 用于 SBdart 包装纸的相对湿度计算 |
| 压力 | 1013.25 | mb | 是的 | 是的 | |
| 相对湿度 | 三十五 | % | 是的 | 是的 | |
| 埃系数 | 0.08 | 是的 | 是的 | ||
| 埃指数 | 1.1977 | 是的 | 是的 | ||
| 气溶胶不对称 | 0.6 | 是的 | 是的 | ||
| 边界层臭氧 | 0.3 | 大气压-厘米 | 是的 | 是的 | |
| 二氧化碳 | 390 | 百万分率 | 是的 | 是的 | |
| 甲烷 | 0.2 | 百万分率 | 是的 | 是的 | |
| 一氧化碳 | 0 | 百万分率 | 是的 | 是的 | |
| 二氧化硫 | 0.01 | 百万分率 | 是的 | 是的 | |
| 一氧化氮 | 0.075 | 百万分率 | 是的 | 是的 | |
| 硝酸 | 0.001 | 百万分率 | 是的 | 是的 | |
| 二氧化氮 | 0.005 | 百万分率 | 是的 | 是的 | |
| 对流层臭氧 | 0.0023 | yppm | 是的 | 是的 | |
| 甲醛 | 0.001 | 百万分率 | 是的 | - | |
| 亚硝酸 | 0.0005 | 百万分率 | 是的 | - | |
| 三氧化二氮 | 1e-5 | 百万分率 | 是的 | - | |
| 氮 | 781000 | 百万分率 | - | 是的 | |
| 氧 | 209000 | 百万分率 | - | 是的 | |
| 一氧化二氮 | 0.32 | 百万分率 | - | 是的 | |
| 氨 | 5e-4 | 百万分率 | - | 是的 | |
| 云高 | 2 | 公里 | - | 是的 | 云层底部。QIW 建议的云设置。SMARTS 不支持云层覆盖。 |
| 云厚度 | 1 | 公里 | - | 是的 | |
| 云光深度 | 0 | - | 是的 | ||
| 下限 | 0.28 | 嗯 | 是的 | 是的 | 光谱极限和分辨率有限制;请查看 SMARTS 和 SBdart 文档。 |
| 上限 | 2.8 | 嗯 | 是的 | 是的 | |
| 解决 | 0.01 | 嗯 | 是的 | 是的 | 请查看 RTM 文档。实际计算的分辨率可能取决于输出的光谱范围。 |
污染设置
SMARTS 文档建议使用四组气体浓度来近似不同的污染程度。PyRTM 的默认气体设置基于针对轻度污染的建议值。
为了方便起见,PyRTM 包含了所有建议的气体组合。您可以通过设置模块中的字典访问它们rtm.settings.pollution:
如上所述,请务必检查源代码以获取最新的参考值。下表截至 2012 年 9 月是正确的:
| 污染程度 | 甲醛 | 甲烷 | 一氧化碳 | 亚硝酸 | 硝酸 | 一氧化氮 | 二氧化氮 | 三氧化二氮 | 对流层臭氧 | 二氧化硫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原始的 | -0.003 | 0 | -0.1 | -9.9e-4 | 0 | 0 | 0 | -4.5e-4 | -0.007 | 0 |
| 光污染 | 0.001 | 0.2 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 1e-5 | 0.023 | 0.01 |
| 缓和 | 0.007 | 0.3 | 0.35 | 0.002 | 0.005 | 0.2 | 0.02 | 5e-5 | 0.053 | 0.05 |
| 严重 | 0.01 | 0.4 | 9.9 | 0.012 | 0.5 | 0.2 | 2e-4 | 0.175 | 0.2 |
污染设置示例
创建SMARTS具有moderate污染设置的模型:
验证设置是否已应用:
.35,'一氧化氮':0.2,'甲烷':0.3}
将模型切换到sever污染设置:
验证气体是否已经改变...
,'亚硝酸':0.01,'甲醛':0.01,'二氧化硫':0.2,'硝酸':0.012,'经度':283.7,'一氧化氮':0.5,'一氧化碳':9.9,'对流层
输出
属性
辐照度和光谱
irradiance通过该属性,SMARTS 和 SBdart 上的所有输出均可获得集成宽带辐照度。
输出模型
| 类型 | 智能 | SBdart | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 全球的 | 是的 | 是的 | |
| 直接的 | 是的 | 不 | 即将实施 |