Inverter for fluorescent lamp/fr
| Taper | |
|---|---|
| Auteurs | Stef Breukel |
| Emplacement | Amsterdam |
| Statut | Conçu |
| Années |
| Licence matérielle | CERN-OHL-S |
|---|---|
| Certifications | Début de la certification OSHWA |
L'onduleur CCFL (lampe fluorescente à cathode froide) fonctionne en général de la même manière que les autres systèmes de conversion, mais à une échelle beaucoup plus petite.
composants du schéma :
Q1, Q2 = NPN TIP31, à -220
R1, R2 = 8,2 kΩ
D1, D2 = 1N4001 / 4148
C1 = 10uF, 25V,
C2 = 22 pF, 2 kV
L1 = 80 µH
T1 = FE16C ou transformateur équivalent
transistors équivalents à ceux de l'onduleur CCFL
| D1616 | ╦ | 2SD592A | ╦ | KT3117A | ||
| ║ | ╠ | BC337 | ||||
| ║ | ╠ | 2SD1616 | ╦ | BC637 | ||
| ║ | ║ | ╠ | BC639 | |||
| ║ | ║ | ╚ | 2SD667 | |||
| ║ | ╚ | 2SD592ANC | ╦ | 2N3859A | ||
| ║ | ╠ | BC637 | ||||
| ║ | ╠ | KT3117A | ||||
| ║ | ╠ | 2SD667 | ||||
| ║ | ╚ | BC639 | ||||
| ╚ | 2SC3328 | ╦ | 2N6516 | |||
| ╠ | MPS651 | |||||
| ╠ | KT504A | ╦ | D1490 | |||
| ║ | ╠ | 2SD1490 | ||||
| ║ | ╠ | 2SD1616 | ||||
| ║ | ╠ | 2SC4489 | ||||
| ║ | ╠ | 2SD2182 | ||||
| ║ | ╚ | 2SD218 | ||||
| ║ | ||||||
| ╚ | 2SC3328-O | ╦ | 2N6516 | |||
| ╠ | KT504A | |||||
| ╚ | MPS651 |
Transformateur onduleur
T1 = FE16C ou transformateur équivalent
| RAPPORT DE TOURNAGE : | entrée = | 1.8 | sortie = | 8 | . | . |
| INDUCTANCE PRIMAIRE : | P1= | 33,5 | P2= | 44,5 | P3= | 3,7 µH |
| DIAMÈTRE PRINCIPAL : | P1= | mm | P2= | mm | P3= | mm |
| INDUCTANCE SECONDAIRE : | S1= | 150 mH | . | . | . | . |
| DIAMÈTRE SECONDAIRE : | S1= | mm | . | . | . | . |
| DCR PRINCIPAL : | P1= | 0,3 Ohm | P2= | 0,3 Ohm | P3= | 0,1 Ohm |
| DCR SECONDAIRE : | S1= | 120 ohms | . | . | . | . |
| NOTE ACTUELLE : | Primaire | 230 mA | Secondaire | 30 mA | . | . |
P3 = Enroulement pour la commande de rétroaction optionnelle
Mesurer l'épaisseur du fil
Comment mesurer l'épaisseur d'un fil de cuivre fin et isolé pour un composant de bobine de transformateur fait maison
Diamètre du fil : 0,05 ~ 0,20 mm
| DIAMÈTRE | COULEUR DU FIL |
|---|---|
| 0,01 | . |
| 0,02 | . |
| 0,03 | . |
| 0,04 | . |
| 0,05 | . |
| 0,06 | . |
| 0,07 | . |
| 0,08 | . |
| 0,1 | . |
Lampe CCFL du tiers monde (modèle 2007)
Liens externes
| Auteurs | Stef Breukel |
|---|---|
| Licence | CC-BY-SA-3.0 |
| Organisations | Démotech |
| Citer comme | Stef Breukel (2007–2025). « Onduleur pour lampe fluorescente » . Appropedia . Consulté le 8 mai 2026 . |