Inverter for fluorescent lamp/ru
| Тип | |
|---|---|
| Авторы | Стеф Брейкель |
| Расположение | Амстердам |
| Статус | Разработанный |
| Годы |
| Лицензия на оборудование | ЦЕРН-ОЛЬ-С |
|---|---|
| Сертификации | Начать сертификацию OSHWA |
Инвертор CCFL (флуоресцентная лампа с холодным катодом) в целом работает так же, как и другие преобразовательные системы, но в гораздо меньших масштабах.
компоненты схемы:
Q1, Q2 = NPN TIP31, to-220
R1, R2 = 8,2 кОм
D1, D2 = 1N4001 / 4148
C1 = 10 мкФ, 25 В,
C2 = 22 пФ, 2 кВ
L1 = 80uH
T1 = FE16C или эквивалентный трансформатор
Эквивалент транзисторов инвертора CCFL
| Д1616 | ╦ | 2SD592A | ╦ | КТ3117А | ||
| ║ | ╠ | BC337 | ||||
| ║ | ╠ | 2SD1616 | ╦ | BC637 | ||
| ║ | ║ | ╠ | BC639 | |||
| ║ | ║ | ╚ | 2SD667 | |||
| ║ | ╚ | 2SD592ANC | ╦ | 2Н3859А | ||
| ║ | ╠ | BC637 | ||||
| ║ | ╠ | КТ3117А | ||||
| ║ | ╠ | 2SD667 | ||||
| ║ | ╚ | BC639 | ||||
| ╚ | 2SC3328 | ╦ | 2N6516 | |||
| ╠ | МПС651 | |||||
| ╠ | КТ504А | ╦ | Д1490 | |||
| ║ | ╠ | 2SD1490 | ||||
| ║ | ╠ | 2SD1616 | ||||
| ║ | ╠ | 2SC4489 | ||||
| ║ | ╠ | 2SD2182 | ||||
| ║ | ╚ | 2SD218 | ||||
| ║ | ||||||
| ╚ | 2SC3328-O | ╦ | 2N6516 | |||
| ╠ | КТ504А | |||||
| ╚ | МПС651 |
Инверторный трансформатор
T1 = FE16C или эквивалентный трансформатор
| КОЭФФИЦИЕНТ ПОВОРОТА: | вход = | 1,8 | выход = | 8 | . | . |
| ПЕРВИЧНАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ: | П1= | 33,5 | П2= | 44,5 | П3= | 3,7uH |
| ПЕРВИЧНЫЙ ДИАМЕТР: | П1= | мм | П2= | мм | П3= | мм |
| ВТОРИЧНАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ: | С1= | 150мГн | . | . | . | . |
| ВТОРИЧНЫЙ ДИАМЕТР: | С1= | мм | . | . | . | . |
| ПЕРВИЧНЫЙ DCR: | П1= | 0,3 Ом | П2= | 0,3 Ом | П3= | 0,1 Ом |
| ВТОРИЧНЫЙ DCR: | С1= | 120 Ом | . | . | . | . |
| ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ: | Начальный | 230мА | Вторичный | 30мА | . | . |
P3=Обмотка для дополнительного управления с обратной связью
Измерьте толщину проволоки
Как измерить толщину тонкой изолированной медной проволоки для самодельного компонента катушки трансформатора
Диаметр проволоки: 0,05 ~ 0,20 мм
| ДИАМЕТР | ЦВЕТ ПРОВОЛОКИ |
|---|---|
| 0,01 | . |
| 0,02 | . |
| 0,03 | . |
| 0,04 | . |
| 0,05 | . |
| 0,06 | . |
| 0,07 | . |
| 0,08 | . |
| 0,1 | . |
Лампа CCFL третьего мира (модель 2007 г.)
Внешние ссылки
| Авторы | Стеф Брейкель |
|---|---|
| Лицензия | CC-BY-SA-3.0 |
| Расположение | {{{координаты}}} |
| Организации | Демотех |
| Цитировать как | Стеф Брейкель (2007–2025). "Инвертор для люминесцентной лампы". Апропедия. Проверено 10 октября 2025. |