Inverter for fluorescent lamp/pt
| Tipo | |
|---|---|
| Autores | Stef Breukel |
| Localização | Amsterdã |
| Status | Projetado |
| Anos |
| Licença de hardware | CERN-OHL-S |
|---|---|
| Certificações | Comece a certificação OSHWA |
O inversor CCFL (lâmpada fluorescente de cátodo frio) funciona, em geral, da mesma forma que outros sistemas conversores, porém em uma escala muito menor.
Componentes do esquema:
Q1, Q2 = NPN TIP31, para-220
R1, R2 = 8,2 kOhms
D1, D2 = 1N4001 / 4148
C1 = 10uF, 25V,
C2 = 22 pF, 2 kV
L1 = 80uH
T1 = FE16C ou transformador equivalente
Transistores inversores CCFL equivalentes
| D1616 | ╦ | 2SD592A | ╦ | KT3117A | ||
| ║ | ╠ | BC337 | ||||
| ║ | ╠ | 2SD1616 | ╦ | BC637 | ||
| ║ | ║ | ╠ | BC639 | |||
| ║ | ║ | ╚ | 2SD667 | |||
| ║ | ╚ | 2SD592ANC | ╦ | 2N3859A | ||
| ║ | ╠ | BC637 | ||||
| ║ | ╠ | KT3117A | ||||
| ║ | ╠ | 2SD667 | ||||
| ║ | ╚ | BC639 | ||||
| ╚ | 2SC3328 | ╦ | 2N6516 | |||
| ╠ | MPS651 | |||||
| ╠ | KT504A | ╦ | D1490 | |||
| ║ | ╠ | 2SD1490 | ||||
| ║ | ╠ | 2SD1616 | ||||
| ║ | ╠ | 2SC4489 | ||||
| ║ | ╠ | 2SD2182 | ||||
| ║ | ╚ | 2SD218 | ||||
| ║ | ||||||
| ╚ | 2SC3328-O | ╦ | 2N6516 | |||
| ╠ | KT504A | |||||
| ╚ | MPS651 |
Transformador inversor
T1 = FE16C ou transformador equivalente
| RELAÇÃO DE CURVATURA: | entrada = | 1.8 | saída = | 8 | . | . |
| INDUÇÃO PRIMÁRIA: | P1= | 33,5 | P2= | 44,5 | P3= | 3,7uH |
| DIÂMETRO PRIMÁRIO: | P1= | mm | P2= | mm | P3= | mm |
| INDUÇÃO SECUNDÁRIA: | S1= | 150mH | . | . | . | . |
| DIÂMETRO SECUNDÁRIO: | S1= | mm | . | . | . | . |
| DCR PRINCIPAL: | P1= | 0,3 Ohm | P2= | 0,3 Ohm | P3= | 0,1 Ohm |
| DCR SECUNDÁRIO: | S1= | 120 Ohm | . | . | . | . |
| AVALIAÇÃO ATUAL: | Primário | 230mA | Secundário | 30mA | . | . |
P3 = Enrolamento para controle de feedback opcional
Meça a espessura do fio.
Como medir a espessura de um fio de cobre isolado e fino para um componente de bobina de transformador feito em casa
Diâmetro do fio: 0,05 ~ 0,20 mm
| DIÂMETRO | COR DO FIO |
|---|---|
| 0,01 | . |
| 0,02 | . |
| 0,03 | . |
| 0,04 | . |
| 0,05 | . |
| 0,06 | . |
| 0,07 | . |
| 0,08 | . |
| 0,1 | . |
Lâmpada CCFL do terceiro mundo (modelo de 2007)
Links externos
| Autores | Stef Breukel |
|---|---|
| Licença | CC-BY-SA-3.0 |
| Organizações | Demotech |
| Citar como | Stef Breukel (2007–2025). "Inversor para lâmpada fluorescente" . Appropedia . Consultado em 21 de março de 2026 . |