Chiltiupán

Esta página contiene un directorio colaborativo sobre el municipio de Chiltiupán en El Salvador.
Mapa comunitario
[edit | edit source]Loading...
Datos generales
[edit | edit source]El distrito cubre un área de 96,66 km², y la cabecera tiene una altitud de 725 m s. n. m. Las fiestas patronales se celebran en el mes de abril en honor a san Marcos el Evangelista. El topónimo náhuat de Chiltiupán significa "El templo rojo", "Santuario rojo", o "La ciudad de dios".
Datos estadísticos generales del municipio de Chiltiupán
[edit | edit source]| Número de viviendas | Densidad de la población | Número de familias | Número de habitantes | Habitantes desagregados por sexo | Habitantes desagregados por edad | Habitantes desagregados por niñez (0 - 17 años) | Habitantes desagregados por discapacidad | Habitantes desagregados adultos mayores | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,688 | 112,74 hab/km² | 2,172 | 10,897 | Hombres | Mujeres | Rango | Cantidad | 5,825 | 348 | 851 |
| 5,484 | 5,413 | 0 | 232 | |||||||
| 1-4 | 1,014 | |||||||||
| 5-9 | 1,692 | |||||||||
| 10-14 | 1,646 | |||||||||
| 15-19 | 1,241 | |||||||||
| 20-24 | 884 | |||||||||
| 25-29 | 751 | |||||||||
| 30-34 | 627 | |||||||||
| 35-39 | 562 | |||||||||
| 40-44 | 454 | |||||||||
| 45-49 | 343 | |||||||||
| 50-54 | 312 | |||||||||
| 55-59 | 293 | |||||||||
| 60-64 | 233 | |||||||||
| 65-69 | 220 | |||||||||
| 70-74 | 151 | |||||||||
| 75-79 | 131 | |||||||||
| 80-84 | 64 | |||||||||
| 85 y más | 52 | |||||||||
Datos estadísticos, distribuidos por cantones, del municipio de Chiltiupán[1]
[edit | edit source]| Cantón | No. de viviendas | No. de familias | No. de adultos | No. de personas de la tercera edad | No. de niños/as (0-10 años) | No. de adolescentes | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | Femenino | Masculino | Femenino | Masculino | Femenino | Masculino | Femenino | Masculino | Femenino | |||
| Termopilas | 168 | 172 | 133 | 146 | 43 | 65 | 37 | 24 | 36 | 24 | 249 | 267 |
| El Zonte | 862 | 289 | 248 | 263 | 56 | 78 | 74 | 54 | 48 | 38 | 428 | 434 |
| Julupe | 270 | 271 | 283 | 293 | 54 | 58 | 156 | 125 | - | - | 493 | 476 |
| Cuervo Abajo | 375 | 112 | 103 | 97 | 20 | 18 | 54 | 31 | 37 | 15 | 214 | 161 |
| La Fincona | 122 | 130 | 115 | 117 | 33 | 46 | 42 | 33 | 37 | 32 | 227 | 228 |
| El Balsamo | 114 | 33 | 27 | 36 | 7 | 10 | 14 | 12 | 6 | 4 | 54 | 62 |
| El Coco | 281 | 244 | 57 | 73 | 14 | 17 | 24 | 12 | 16 | 10 | 111 | 112 |
| Las Flores | 87 | 98 | 99 | 97 | 6 | 14 | 41 | 38 | 21 | 28 | 167 | 177 |
| Las Pacayas | 193 | 58 | 59 | 60 | 9 | 9 | 16 | 21 | 11 | 8 | 95 | 98 |
| Los Leonardos | 220 | 70 | 71 | 77 | 6 | 9 | 29 | 15 | 7 | 6 | 113 | 107 |
| Cuervo Arriba | 73 | 78 | 84 | 84 | 14 | 12 | 23 | 23 | - | - | 121 | 119 |
| Regadillo | 96 | 100 | 110 | 106 | 18 | 18 | 35 | 29 | 23 | 37 | 186 | 190 |
| San Luis | 274 | 80 | 71 | 62 | 8 | 7 | 33 | 30 | 41 | 42 | 153 | 121 |
| San Lazaro | 30 | 32 | 28 | 27 | 7 | 9 | 11 | 9 | 6 | 4 | 52 | 49 |
| El Campo, San Marcos | - | 141 | 114 | 132 | 36 | 29 | 53 | 34 | 32 | 18 | 235 | 213 |
| Santa Marta | 77 | 81 | 71 | 67 | 16 | 18 | 40 | 33 | 31 | 23 | 158 | 141 |
| Siberia Norte | 274 | 80 | 71 | 62 | 8 | 7 | 33 | 30 | 41 | 42 | 153 | 121 |
| Siberia Sur | 79 | 80 | 66 | 64 | 17 | 18 | 38 | 25 | 29 | 17 | 150 | 124 |
| Taquillo | 236 | 233 | 214 | 215 | 34 | 32 | 86 | 58 | 51 | 28 | 385 | 333 |
| Valle Nuevo | 121 | 38 | 40 | 42 | 7 | 6 | 12 | 14 | - | - | 59 | 62 |
Proyectos comunitarios[2]
[edit | edit source]- Reparación de caminos vecinales.
- Mejoramiento de Calle Principal Caserío Rio Mar y Calle Principal Caserío El Progreso.
- Rehabilitación de Calle Final Pasaje Las Payacas y construcción de puente en Colonia El Espíritu Santo.
- Rehabilitación de Calle Principal, Cantón Siberia, y construcción de puente en pasarela en Pasaje Los Pinedas.
Directorio
[edit | edit source]| Institución | Dirección | Contacto |
|---|---|---|
| Alcaldía Municipal de Chiltiupán | Calle principal, Barrio Santo Domingo, Chiltiupán, departamento de La Libertad | 2369-1900 |
Galería de fotografías
[edit | edit source]
References
[edit | edit source]- ↑ Estos datos estadísticos fueron obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información (UAIP 01/2023) a la Alcaldía Municipal de Chiltiupán, el 22 de septiembre de 2023.
- ↑ Estos datos provienen de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la Alcaldía Municipal de Chiltiupán mediante la solicitud de acceso a la información UAIP 01/2023.
| Authors | |
|---|---|
| License | CC-BY-SA-4.0 |
| Cite as | Paola Moreno (2023–2025). "Chiltiupán". Appropedia. Retrieved mayo 30, 2026. |