R134a is a refrigerant.

Temp. (°C) Pressure (kPa) vf 103 (m3/kg) vg (m3/kg) uf (kJ/kg) ug (kJ/kg) hf (kJ/kg) hg (kJ/kg) sf (kJ/kg*K) sg (kJ/kg*K) Temp. (°C)
-40 51.25 0.7053 0.36064 -0.04 207.38 0 225.86 0 0.9687 -40
-35 66.19 0.7126 0.28373 6.25 210.25 6.29 229.03 0.0267 0.9619 -35
-30 84.43 0.7201 0.22577 12.58 213.12 12.64 232.19 0.053 0.9559 -30
-25 106.5 0.728 0.18152 18.95 215.99 19.03 235.32 0.0789 0.9505 -25
-20 132.8 0.7361 0.14735 25.37 218.86 25.47 238.43 0.1046 0.9457 -20
-15 164 0.7445 0.12066 31.85 221.72 31.97 241.51 0.1299 0.9415 -15
-10 200.7 0.7533 0.0996 38.38 224.56 38.53 244.55 0.155 0.9378 -10
-5 243.5 0.7625 0.08282 44.96 227.38 45.15 247.55 0.1798 0.9345 -5
0 293 0.7722 0.06934 51.61 230.18 51.83 250.5 0.2043 0.9316 0
5 349.9 0.7823 0.0584 58.31 232.96 58.59 253.39 0.2287 0.929 5
10 414.9 0.7929 0.04947 65.09 235.69 65.42 256.22 0.2528 0.9266 10
15 488.7 0.8041 0.04211 71.93 238.39 72.32 258.97 0.2768 0.9245 15
20 572.1 0.816 0.03601 78.85 241.04 79.32 261.64 0.3006 0.9225 20
25 665.8 0.8286 0.03092 85.85 243.64 86.4 264.23 0.3243 0.9207 25
30 770.6 0.8421 0.02665 92.93 246.17 93.58 266.71 0.3479 0.919 30
35 887.5 0.8565 0.02304 100.11 248.63 100.87 269.08 0.3714 0.9173 35
40 1017 0.872 0.01997 107.39 251 108.28 271.31 0.3949 0.9155 40
45 1161 0.8889 0.01734 114.79 253.27 115.82 273.4 0.4184 0.9137 45
50 1319 0.9072 0.01509 122.3 255.42 123.5 275.32 0.4419 0.9117 50
55 1492 0.9274 0.01314 129.96 257.43 131.35 277.03 0.4655 0.9095 55
60 1688 0.9498 0.01144 137.79 259.25 139.38 278.51 0.4893 0.9069 60
65 1891 0.9751 0.00996 145.8 260.86 147.64 279.69 0.5133 0.9038 65
70 2118 1.0038 0.00865 154.04 262.2 156.16 280.52 0.5377 0.9 70
75 2366 1.0372 0.00749 162.54 263.17 165 280.88 0.5625 0.8953 75
80 2635 1.0774 0.00644 171.43 263.66 174.27 280.63 0.5881 0.8893 80
85 2928 1.1273 0.00548 180.81 263.45 184.11 279.51 0.6149 0.8812 85
90 3247 1.1938 0.00459 190.94 262.13 194.82 277.04 0.6435 0.8699 90
95 3594 1.2945 0.00371 202.49 258.73 207.14 272.08 0.676 0.8524 95
100 3975 1.5269 0.00266 218.73 248.46 224.8 259.02 0.7222 0.8139 100
101.03 4059 1.9685 0.0019685 232.95 233.9 241.88 241.88 0.7678 0.7678 101.03
FA info icon.svg Angle down icon.svg Page data
Authors Jonathan Hearn
License CC-BY-SA-3.0
Language English (en)
Related 0 subpages, 2 pages link here
Impact 265 page views
Created April 28, 2015 by Jonathan Hearn
Modified March 2, 2022 by Page script
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.