Powers of 10/es
A continuación se presentan nombres, símbolos y ejemplos de potencias de diez (también conocidas como potencias de 10, factores de diez) en pasos de 10³ pertenecientes a los prefijos del SI.
| Factor de multiplicación | 10 E | Prefijo | Símbolo | Ejemplos por orden de magnitud para Longitud (m) | Ejemplos de orden de magnitud para Fuerza (N) | Ejemplos de orden de magnitud para Potencia (W) | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.000.000.000.000.000 | 18 | Exactamente | mi | Diámetro de un cúmulo globular típico | |||
| 1.000.000.000.000.000 | 15 | Pétalo | PAG | 1/10 año luz | Estimación del flujo de calor transportado por la Corriente del Golfo | ||
| 1.000.000.000.000 | 12 | Tera | yo | Distancia orbital de Saturno al Sol | Potencia eléctrica media mundial | ||
| 1.000.000.000 | 9 | giga | GRAMO | Diámetro del sol | Central nuclear media | ||
| 1.000.000 | 6 | mega | METRO | Radio de Plutón | Plantade energía solar | ||
| 1.000 | 3 | kilo | a | El tramo más largo del puente Golden Gate (1,2 km) | Pleno sol en 1m2 | ||
| 1 | 0 | 3,28 pies | Pequeña linterna LED | ||||
| 0,001 | -3 | mili | metro | Período de fuente de 12 puntos | Prueba de línea para un teléfono | ||
| 0,000001 | -6 | micro | micras | diámetro de bacteria pequeña [micrón] | Consumo aproximado de un reloj de pulsera de cuarzo | ||
| 0,000000001 | -9 | nano | norte | diámetro del nanotubo de carbono (radio de la hélice del ADN) | Salida de una célula de tejido típica | ||
| 0,000000000001 | -12 | pico | pag | longitud de onda de los rayos gamma | Consumo medio de energía de una célula humana | ||
| 0.000000000000001 | -15 | femto | F | tamaño de un protón | |||
| 0.0000000000000000001 | -18 | en el acto | a | límite superior para el tamaño de los quarks y los electrones | Salida de un motor muscular de miosina |

