Captación de agua lluvia La Yuca 2014

Nuestro objetivo para el proyecto de agua del Programa Practivistas Dominicana 2014 en La Yuca es reemplazar el sistema de tuberías planas, utilizado para captar el agua de lluvia que escurre del techo, por una canaleta que permitirá captar más agua.
Nuestro proyecto consistió en analizar y restaurar el sistema de captación de agua de lluvia existente ubicado en la escuela de La Yuca. Una vez finalizadas las reparaciones, nuestro grupo amplió el sistema existente y desarrolló un sistema de captación de agua de lluvia de fácil acceso que capta, filtra y distribuye agua que puede ser utilizada por la comunidad local. Nuestro objetivo es que el agua de lluvia disponible pueda captarse de manera eficiente y filtrarse lo suficiente para poder usarse en los grifos y los inodoros, brindando así a la comunidad una solución rentable a su escasez de agua.
Fondo

Este proyecto de tecnología apropiada se encuentra en República Dominicana, en el barrio La Yuca de Santo Domingo. El equipo de estudiantes incluye 3 estudiantes de Cal Poly Humboldt y 4 estudiantes de UNIBE y el proyecto se llevará a cabo en el mes de junio de 2014. Al mismo tiempo que el proyecto, los estudiantes de Humboldt State están tomando clases en UNIBE en Santo Domingo. Las clases se centran en la tecnología apropiada y la ingeniería y se combinan con una clase de español. El sistema en La Yuca es un sistema de captación de agua de lluvia que ha sido desarrollado por grupos anteriores durante los últimos tres años. El sistema no ha tenido éxito en la captura constante de agua de lluvia y en el uso completo del tanque de almacenamiento conectado al sistema. El sistema está conectado a la escuela local y es una prioridad de la escuela tener agua corriente e idealmente agua potable.
Objetivo
Nuestro objetivo para el proyecto de agua del Programa Practivistas Dominicana 2014 en La Yuca es reemplazar el sistema de tuberías planas, utilizado para captar el agua de lluvia que se escurre del techo, por una canaleta que permitirá captar más agua. El agua sobrante se alimentará a un tanque de almacenamiento adicional.
Criterios
A continuación se muestra una tabla de los criterios utilizados para evaluar los componentes del proyecto y tomar decisiones.
Criterios: | Restricciones | Peso |
---|---|---|
Estética | Debe satisfacer los deseos estéticos de la comunidad. | 5 |
Costo | Debe estar dentro de las limitaciones presupuestarias de nuestro proyecto. | 8 |
Localidad | Se deben utilizar materiales que se encuentren dentro de la comunidad de La Yuca. | 3 |
Durabilidad | La estructura debe durar al menos 3 años. | 8 |
Replicabilidad | Capacidad de ser rehecho por otra o la misma comunidad. | 8 |
Seguridad | Estructura sólida y a prueba de mosquitos. | 9 |
Potable | Agua potable, esto incluye la eliminación de sedimentos, patógenos y virus. | 10 |
Revisión de la literatura
Aquí está el enlace a la información que hemos recopilado para ayudarnos a comprender y revisar la información que nos permitirá construir el sistema de captación de agua de lluvia adecuado en La Yuca para el programa practiquistas dominicana 2014.
Ubicación
Mapa interactivo de La Yuca. El pequeño conjunto de edificios es la comunidad rural donde se ubica la captación de agua de lluvia.
Construcción
Costo
La siguiente tabla es un resumen de los materiales y sus costos asociados que se utilizaron para esta actualización del sistema de captación de agua de lluvia de La Yuca. Cabe señalar que estos costos no representan el costo total del sistema de captación de agua de lluvia, ya que solo actualizamos esa parte del sistema de captación y no construimos el sistema de distribución en toda la escuela. Se pueden consultar las páginas anteriores de Appropedia para obtener más información sobre los costos.
Material | Cantidad | Costo unitario (DOP) | Costo total (DOP) |
---|---|---|---|
Canalón de PVC [9 pies] | 3 | 1600 | 4800 |
Filtros de carbón | 2 | 250 | 500 |
Filtros de nailon | 2 | 160 | 320 |
Botellón [5 gal.] | 1 | 195 | 195 |
Adaptador de PVC para botellón [2 ] | 1 | 31.12 | 31.12 |
Bolsa de tornillos [25 mm.] | 1 | 42,00 | 42,00 |
Bolsa de tornillos [40mm.] | 1 | 47,00 | 47,00 |
Soportes en L para exteriores | 6 | 75 | 450 |
Canalón [9 pies] | 3 | 1.963 | 5.890 |
Malla plástica para botellón [6 Yrd.] | 1 | 48.12 | 48.12 |
Malla metálica para canalón [1 Yrd.] | 1 | 289,17 | 289,17 |
Conector de canalón | 2 | 168,00 | 336,20 |
Tinaco [530 galones] | 1 | 6.700 | 6.700 |
Giro de 90 grados para canalón | 1 | 520.10 | 520.10 |
Costo total | 20.168,71 |
Recomprar
Este gráfico ilustra el tiempo que tardaría este sistema en amortizarse en forma de agua potable. Este sistema se amortizará en menos de un año suponiendo que el sistema captará y utilizará el 60% de toda la lluvia de cada mes determinado. Se supone que el costo es de 30.000 DOP porque el sistema de La Yuca no estaba completo, sino que se le hicieron ampliaciones; por lo tanto, un sistema completo costaría aproximadamente 30.000 DOP. El sistema suma 850 DOP cada año para tener en cuenta los costos de reemplazo de filtros.

Línea de tiempo
Para garantizar la productividad, la eficiencia y la capacidad de recrear este proyecto, es esencial proponer un plan de acción. Esto se hace proponiendo fechas en las que se deben completar ciertas tareas; también se deben registrar las fechas en las que realmente se completaron esas tareas.
Tarea: | Fecha propuesta | Fecha de realización |
---|---|---|
Analizar el sistema de captación de agua de lluvia existente en un intento de localizar problemas. | Miércoles 11 de junio de 2014 | Miércoles 11 de junio de 2014 |
Desmontar el sistema de captación de agua de lluvia existente | Jueves 12 de junio de 2014 | Jueves 12 de junio de 2014 |
Limpie y desinfecte completamente las tuberías que se utilizarán en el futuro sistema de captación de agua de lluvia. | Jueves 12 de junio de 2014 | Jueves 12 de junio de 2014 |
Retire el sistema de canaletas/tuberías que no funcione | Jueves 12 de junio de 2014 | Jueves 12 de junio de 2014 |
Limpiar y almacenar canaletas que no funcionan | Jueves 12 de junio de 2014 | Jueves 12 de junio de 2014 |
Crear diseño para corregir problemas existentes en el sistema. | Viernes 13 de junio de 2014 | Viernes 13 de junio de 2014 |
Obtenga un anticipo de nuestro presupuesto para poder comprar materiales | Viernes 13 de junio de 2014 | Viernes 13 de junio de 2014 |
Tome las medidas necesarias para realizar los cálculos para demostrar que el diseño funcionaría. | Sábado 14 de junio de 2014 | Sábado 14 de junio de 2014 |
Visitar diversas ferreterías para adquirir y transportar los materiales necesarios. | Sábado 14 de junio de 2014 | Sábado 14 de junio de 2014 |
Busque y alquile las herramientas necesarias, incluido un taladro eléctrico que se pueda utilizar para perforar columnas de cemento. | Domingo 15 de junio de 2014 | Lunes 16 de junio de 2014 |
Obtenga herramientas eléctricas para perforar agujeros en el sistema de primera descarga, esto permitirá que el agua fluya lentamente y, posteriormente, eliminará la reproducción de mosquitos en el sistema de primera descarga. | Lunes 16 de junio de 2014 | Lunes 16 de junio de 2014 |
Compra del metal necesario para asegurar el sistema de canaletas a los soportes en L | Lunes 16 de junio de 2014 | Lunes 16 de junio de 2014 |
Diseñar, crear e instalar "parrales" para asegurar el sistema de canaletas a los soportes en L | Lunes 16 de junio de 2014 | Lunes 16 de junio de 2014 |
Instalar un nuevo sistema de canaletas/tuberías | Martes 17 de junio de 2014 | Martes 17 de junio de 2014 |
Reconstruir sistema de admisión (botellón de 5 galones) | Martes 17 de junio de 2014 | Martes 17 de junio de 2014 |
Vuelva a conectar el sistema de admisión al sistema de primera descarga | Miércoles 18 de junio de 2014 | Miércoles 18 de junio de 2014 |
Conectar canalón a entrada | Miércoles 18 de junio de 2014 | Miércoles 18 de junio de 2014 |
Ejecutar pruebas para probar el diseño, el sistema y su eficiencia. | Miércoles 18 de junio de 2014 | Miércoles 18 de junio de 2014 |
Compre metal y plástico para construir una cortina que evitará que el agua de lluvia se derrame sobre la canaleta, eliminando la pérdida de agua y aumentando la eficiencia. | Jueves 19 de junio de 2014 | Jueves 19 de junio de 2014 |
Comprar un tanque de almacenamiento de agua adicional (tinaco) para poder contar con más de 5 días de almacenamiento de agua. | Jueves 19 de junio de 2014 | Lunes 23 de junio de 2014 |
Instalar tanque adicional al sistema existente | Viernes 20 de junio de 2014 | Martes 24 de junio de 2014 |
Reconectar todos los sistemas de captación de agua de lluvia | Viernes 20 de junio de 2014 | Martes 24 de junio de 2014 |
Enjuague todo el sistema con agua para limpiar y eliminar cualquier sedimento que se haya acumulado durante el proceso de construcción. | Sábado 21 de junio de 2014 | Martes 24 de junio de 2014 |
Limpiar y organizar el lugar donde se encuentra el sistema de captación de agua de lluvia. | Sábado 21 de junio de 2014 | Martes 24 de junio de 2014 |
Ejecutar pruebas para probar el diseño, el sistema y su eficiencia. | Sábado 21 de junio de 2014 | Miércoles 25 de junio de 2014 |
Diseño
El plano de diseño del sistema de captación de agua de lluvia se puede consultar en el modelo que aparece a continuación. El diseño se realizó en Google Sketchup y representa exactamente el sistema que nuestro equipo diseñó.

Mantenimiento
Este sistema necesita mantenimiento durante todo el año para garantizar que todo funcione correctamente y se mantenga limpio, especialmente si se tiene en cuenta la limpieza de un sistema potable.
Semanal
- Asegúrese de que la pantalla del botellón esté limpia.
- Asegúrese de que no haya demasiados residuos en el canalón.
- Asegúrese de que la primera descarga no esté obstruida y que el agua pueda drenar para evitar la reproducción de mosquitos. Nuestro equipo volvió a perforar pequeños orificios que estaban obstruidos previamente en la primera descarga para asegurarse de que el agua pudiera drenar del sistema después de la lluvia. Asegúrese de que los orificios sean demasiado grandes para que la primera descarga no se llene por completo.
Mensual
- Limpiar el sistema de primera descarga
- Compruebe si hay fugas
- Asegúrese de que el techo esté limpio (sin residuos en el techo)
Anual/Bianual
- Limpiar el tinaco
- Comprar filtros nuevos cada dos años
Cómo
Para reemplazar los filtros consulte esta tabla para encontrar AQUA-TEC.
Equipo
