Male & female girth indicators

Before any textile can be produced, we'll need to determine the size of the textile for the cloth we want to manufacture.

Standards are used to create template ? or use automated procedure ? (CNC)

Add general guidelines for template creation and use of the template to make textile sheets

Sizes[edit | edit source]

Code (men)[1] Height (men) For age Chest girth (men) Waist girth (men) Hip girth (men) Inside leg length (men) Arm length (men) Head girth (men) Neck girth (men) Foot length in cm (men)
X4S 119-131 6-8 59-62 54-57 60-65 55-62 41-46 52-52 28-30 18-20
X3S 131-143 8-10 62-67 57-60 61-65 62-69 46-51 52-53 30-32 20-22
X2S 143-155 10-12 67-73 60-65 60-77 69-75 51-56 53-54 32-34 22-24
X1S 155-167 12-14 73-80 65-70 77-84 75-81 56-61 54-55 34-37 24-26
S 168-172 14-15 86-94 74-82 92-97 80-80 60-60 56-56 38-39 26-26
M 172-176 15-16 94-102 82-90 97-102 81-82 62-62 57-57 39-40 26-27
L 176-180 17-18 102-110 90-98 102-108 88-88 64-74 57-58 41-42 27-27
X1L 180-184 18+ 110-118 98-106 109-114 90-90 65-65 58-59 43-43 27-30
X2L 184-188 18+ 118-129 106-117 115-121 86-86 67-67 59-60 44-45 29-29
X3L 188-192 18+ 129-141 117-129 121-129 87-88 69-69 60-61 47-48 29-30
X4L 192-196 18+ 141-153 129-141 129-137 88-89 70-70 61-62 49-49 30-30
X5L 196-200 18+ 153-165 141-153 137-145 89-91 72-72 63-63 51-51 30-31
X6L 200-204 18+ 165-177 153-165 145-153 91-92 74-74 64-64 52-52 32-32
Code (women) Height (women) For age Bust girth (women) Waist girth (women) Hip girth (women) Inside leg length (women) Arm length (women) Head girth (women) Neck girth (women) Foot length in cm (women)
X4S 119-131 6-8 60-64 56-59 62-65 55-62 41-45 51-52 29-31 18-20
X3S 131-143 8-10 64-69 59-62 65-72 62-68 45-49 52-53 31-33 20-22
X2S 143-155 10-12 69-74 62-65 72-80 68-74 49-54 53-54 33-35 21-23
X1S 155-167 12-15 74-80 65-68 80-89 74-80 54-59 54-55 35-37 23-25
S 168-172 15-16 82-90 66-74 92-98 80-79 57-55 54-55 36-37 25-26
M 172-176 18+ 90-98 74-82 97-104 84-85 60-61 55-56 37-39 26-26
L 176-180 18+ 98-106 82-91 103-112 86-86 62-63 55-56 39-40 26-26
X1L 180-184 18+ 107-119 91-103 111-122 88-88 65-65 55-56 42-42 26-27
X2L 184-188 18+ 119-131 103-115 121-132 90-90 68-68 56-56 43-43 27-28
X3L 188-192 18+ 131-143 115-127 128-142 92-92 71-71 56-56 45-45 28-28
X4L 192-196 18+ 143-155 127-139 131-141 94-95 74-74 56-56 46-46 28-28
X5L 196-200 18+ 155-167 139-151 141-151 96-97 77-77 56-56 48-48 28-28
X6L 200-204 18+ 167-179 151-163 151-161 98-99 80-80 56-59 49-49 28-29

References[edit | edit source]

Discussion[View | Edit]

Older tables[edit source]

Sizes according to EN_13402 standard[edit source]

Code (men)[1] Height (men & women) Chest girth (men) Waist girth (men)
XS 156-164 78-86 ?
S 164-172 86-94 74-82
M 172-180 94-102 82-90
L 180-188 102-110 90-98
XL 188-196 110-118 ?
XXL 196-204 118-129 ?
Code (women) Height (men & women) Chest girth (women) Waist girth (women)
XS 156-164 74-82 ?
S 164-172 82-90 66-74
M 172-180 90-98 74-82
L 180-188 98-106 82-91
XL 188-196 107-119 ?
XXL 196-204 119-131 ?
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.