Countries by HDI-rating   

From Appropedia
Jump to: navigation, search
File:World map by 2010 Human Development Index.png
World map indicating the countries' Human Development Index in 2010 (Source: 2010 Human Development Report).
Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend Template:Legend

This is a list of all countries by Human Development Index as included in a United Nations Development Program's Human Development Report released on 4 November 2010, compiled on the basis of estimates for 2010. It covers 168 UN member states (out of 192) and Hong Kong. Twenty four UN member states are not included due to lack of data. The average HDI of regions of the World and groups of countries are also included for comparison.

The Human Development Index (HDI) is a comparative measure of life expectancy, literacy, education and standards of living for countries worldwide. It is a standard means of measuring well-being, especially child welfare. It is used to distinguish whether the country is a developed, a developing or an under-developed country, and also to measure the impact of economic policies on quality of life. The index was developed in 1990 by Pakistani economist Mahbub ul Haq and Indian economist Amartya Sen.[1]

Countries fall into four broad human development categories, each of which comprises 42 countries (except for the second category, comprising 43 countries)[2]. The divisions are:

Division comprising:
Very high 42 countries
High 43 countries
Medium 42 countries
Low 42 countries

Due to the new methodology adopted in 2010 HD Report, its HDI figures appear lower than the HDI figures in previous reports.

Starting in the report for 2007, the first category is referred to as developed countries, and the last three are all grouped in developing countries. The original "high human development" category has been split into two as above in the report for 2007.

Some older groupings (high/medium/low income countries) have been removed that were based on the gross national income (GNI) in purchasing power parity (PPP) per capita, and have been replaced by another index based on the gross domestic product (GDP) in purchasing power parity per capita.

Contents

[edit] Complete list of countries

  • increase = increase.
  • Template:Steady = steady.
  • Template:Decrease = decrease.
  • Similar HDI values in the current list do not lead to ranking ties, since the HDI rank is actually determined using HDI values to the sixth decimal point.
  • This revision of the index was released on 4 November 2010 and estimates the HDI of countries for 2010.
  • The number in brackets represents the number of ranks the country has climbed (up or down) relative to the revised estimates for 2007, released on 5 October 2009.

[edit] Very high human development (developed countries)

Template:Col-begin Template:Col-break

Rank Country HDI
New 2010 estimates for 2010
[3]
Change compared to old 2009 values for 2007 New 2010 estimates for 2010
[3]
Change compared to new 2010 estimates for 2009
[3]
1 Template:Steady finflag 0.938 increase 0.001
2 Template:Steady finflag 0.937 increase 0.002
3 increase (17) finflag 0.907 increase 0.003
4 increase (9) finflag 0.902 increase 0.003
5 Template:Steady finflag 0.895 increase 0.001
6 increase (13) finflag 0.891 increase 0.002
7 Template:Decrease (1) finflag 0.890 increase 0.002
8 Template:Decrease (4) finflag 0.888 increase 0.002
9 Template:Decrease (2) finflag 0.885 increase 0.001
10 increase (12) finflag 0.885 increase 0.002
11 Template:Decrease (1) finflag 0.884 increase 0.003
12 increase (14) finflag 0.877 increase 0.005
13 Template:Decrease (4) finflag 0.874 increase 0.002
14 Template:Decrease (6) finflag 0.872 increase 0.003
15 increase (12) finflag 0.872 increase 0.001
16 Template:Decrease (4) finflag 0.871 increase 0.002
17 Template:Decrease (14) finflag 0.869 Template:Steady
18 Template:Decrease (1) finflag 0.867 increase 0.002
19 Template:Decrease (3) finflag 0.866 increase 0.002
20 Template:Decrease (5) finflag 0.863 increase 0.002
21 increase (3) finflag 0.862 increase 0.005

Template:Col-break

Rank Country HDI
New 2010 estimates for 2010
[3]
Change compared to old 2009 values for 2007 New 2010 estimates for 2010
[3]
Change compared to new 2010 estimates for 2009
[3]
22 increase (3) finflag 0.855 increase 0.002
23 Template:Decrease (5) finflag 0.854 increase 0.003
24 Template:Decrease (13) finflag 0.852 increase 0.002
25 Template:Decrease (11) finflag 0.851 increase 0.002
26 Template:Decrease (5) finflag 0.849 increase 0.002
27 Template:Decrease (5) finflag 0.846 increase 0.005
28 increase (8) finflag 0.841 Template:Steady
29 Template:Steady finflag 0.828 increase 0.002
30 increase (2) finflag 0.824 increase 0.002
31 increase (11) finflag 0.818 increase 0.003
32 increase (3) finflag 0.815 increase 0.003
33 increase (5) finflag 0.815 increase 0.002
34 increase (6) finflag 0.812 increase 0.003
35 Template:Decrease (3) finflag 0.810 increase 0.001
36 increase (7) finflag 0.805 increase 0.002
37 Template:Decrease (7) finflag 0.805 increase 0.001
38 Template:Decrease (5) finflag 0.803 increase 0.005
39 Template:Steady finflag 0.801 increase 0.003
40 Template:Decrease (6) finflag 0.795 increase 0.004
41 Template:Steady finflag 0.795 increase 0.004
42 Template:Decrease (5) finflag 0.788 increase 0.001

Template:Col-end

[edit] High human development (developing countries)

Template:Col-begin Template:Col-break

Rank Country HDI
New 2010 estimates for 2010
[3]
Change compared to old 2009 values for 2007 New 2010 estimates for 2010
[3]
Change compared to new 2010 estimates for 2009
[3]
43 increase (9) finflag 0.784 increase 0.001
44 increase (2) finflag 0.783 increase 0.001
45 Template:Decrease (1) finflag 0.783 increase 0.004
46 increase (3) finflag 0.775 increase 0.003
47 Template:Decrease (16) finflag 0.771 increase 0.002
48 Template:Steady finflag 0.769 Template:Steady
49 increase (16) finflag 0.769 increase 0.001
50 increase (13) finflag 0.767 increase 0.003
51 Template:Decrease (6) finflag 0.767 increase 0.002
52 Template:Decrease (2) finflag 0.765 increase 0.005
53 increase (2) finflag 0.755 increase 0.006
54 increase (6) finflag 0.755 increase 0.004
55 increase (4) finflag 0.752 increase 0.004
56 Template:Decrease (3) finflag 0.750 increase 0.005
57 increase (9) finflag 0.744 increase 0.005
58 increase (3) finflag 0.743 increase 0.002
59 increase (5) finflag 0.736 increase 0.004
60 increase (7) finflag 0.735 increase 0.002
61 increase (7) finflag 0.732 increase 0.003
62 Template:Decrease (8) finflag 0.725 increase 0.002
63 increase (15) finflag 0.723 increase 0.005
64 increase (6) finflag 0.719 increase 0.003

Template:Col-break

Rank Country HDI
New 2010 estimates for 2010
[3]
Change compared to old 2009 values for 2007 New 2010 estimates for 2010
[3]
Change compared to new 2010 estimates for 2009
[3]
65 increase (6) finflag 0.719 increase 0.005
66 increase (16) finflag 0.714 increase 0.003
67 increase (19) finflag 0.713 increase 0.003
68 increase (8) finflag 0.710 increase 0.001
69 increase (16) finflag 0.710 increase 0.004
70 increase (18) finflag 0.702 increase 0.005
71 increase (1) finflag 0.701 increase 0.004
72 increase (9) finflag 0.701 increase 0.004
73 increase (2) finflag 0.699 increase 0.006
74 increase (15) finflag 0.698 increase 0.003
75 Template:Decrease (17) finflag 0.696 Template:Steady
76 increase (8) finflag 0.695 increase 0.002
77 increase (3) finflag 0.695 increase 0.003
78 increase (15) finflag 0.694 Template:Steady
79 Template:Decrease (2) finflag 0.689 increase 0.004
80 increase (20) finflag 0.688 increase 0.002
81 increase (17) finflag 0.683 increase 0.006
82 increase (14) finflag 0.681 increase 0.004
83 Template:Decrease (4) finflag 0.679 increase 0.005
84 increase (20) finflag 0.677 increase 0.006
85 increase (14) finflag 0.677 increase 0.002

Template:Col-end

[edit] Medium human development (developing countries)

Template:Col-begin Template:Col-break

Rank Country HDI
New 2010 estimates for 2010
[3]
Change compared to old 2009 values for 2007 New 2010 estimates for 2010
[3]
Change compared to new 2010 estimates for 2009
[3]
86 increase (2) finflag 0.669 increase 0.002
87 Template:Decrease (1) finflag 0.669 increase 0.007
88 Template:Decrease (1) finflag 0.663 increase 0.003
89 increase (2) finflag 0.663[4] increase 0.008
90 Template:Decrease (1) finflag 0.659 increase 0.004
91 increase (2) finflag 0.658 increase 0.005
92 increase (7) finflag 0.654 increase 0.006
93 Template:Decrease (3) finflag 0.648 increase 0.006
94 increase (2) finflag 0.646 increase 0.003
95 increase (2) finflag 0.643 increase 0.006
96 Template:Decrease (1) finflag 0.640 increase 0.006
97 increase (1) finflag 0.638 increase 0.003
98 increase (2) finflag 0.633 increase 0.006
99 Template:Decrease (5) finflag 0.623 increase 0.003
100 Template:Decrease (8) finflag 0.622 increase 0.006
101 Template:Steady finflag 0.620 increase 0.006
102 Template:Steady finflag 0.617 increase 0.005
103 Template:Steady finflag 0.614 increase 0.002
104 Template:Steady finflag 0.611 increase 0.006
105 Template:Steady finflag 0.606 increase 0.003
106 Template:Steady finflag 0.604 increase 0.003

Template:Col-break

Rank Country HDI
New 2010 estimates for 2010
[3]
Change compared to old 2009 values for 2007 New 2010 estimates for 2010
[3]
Change compared to new 2010 estimates for 2009
[3]
107 increase (2) finflag 0.602 increase 0.007
108 Template:Decrease (1) finflag 0.600 increase 0.007
109 Template:Decrease (1) finflag 0.598 increase 0.004
110 Template:Steady finflag 0.597 increase 0.003
111 Template:Steady finflag 0.589 increase 0.003
112 Template:Steady finflag 0.580 increase 0.004
113 Template:Steady finflag 0.572 increase 0.006
114 Template:Steady finflag 0.567 increase 0.005
115 increase (1) finflag 0.565 increase 0.003
116 Template:Decrease (1) finflag 0.560 increase 0.004
117 Template:Steady finflag 0.538 increase 0.002
118 Template:Steady finflag 0.534 increase 0.003
119 Template:Steady finflag 0.519 increase 0.007
120 Template:Steady finflag 0.502 increase 0.005
121 Template:Steady finflag 0.498 increase 0.006
122 increase (1) finflag 0.497 increase 0.007
123 Template:Decrease (1) finflag 0.494 increase 0.002
124 Template:Steady finflag 0.494 increase 0.005
125 increase (1) finflag 0.490 increase 0.003
126 Template:Decrease (1) finflag 0.489 increase 0.006
127 Template:Steady finflag 0.488 increase 0.003

Template:Col-end

[edit] Low human development (developing countries)

Template:Col-begin Template:Col-break

Rank Country HDI
New 2010 estimates for 2010
[3]
Change compared to old 2009 values for 2007 New 2010 estimates for 2010
[3]
Change compared to new 2010 estimates for 2009
[3]
128 increase (1) finflag 0.470 increase 0.006
129 Template:Decrease (1) finflag 0.469 increase 0.006
130 Template:Steady finflag 0.467 increase 0.004
131 Template:Steady finflag 0.460 increase 0.004
132 increase (1) finflag 0.451 increase 0.007
133 Template:Decrease (1) finflag 0.439 increase 0.008
134 Template:Steady finflag 0.435 increase 0.003
135 Template:Steady finflag 0.435 Template:Decrease 0.001
136 Template:Steady finflag 0.433 increase 0.004
137 Template:Steady finflag 0.431 increase 0.005
138 Template:Steady finflag 0.428 increase 0.005
139 Template:Steady finflag 0.428 increase 0.003
140 increase (1) finflag 0.428 increase 0.002
141 increase (1) finflag 0.427 increase 0.004
142 Template:Decrease (2) finflag 0.423 increase 0.004
143 Template:Steady finflag 0.422 increase 0.006
144 Template:Steady finflag 0.411 increase 0.003
145 Template:Steady finflag 0.404 Template:Decrease 0.006
146 increase (2) finflag 0.403 increase 0.004
147 Template:Steady finflag 0.402 increase 0.003
148 Template:Decrease (2) finflag 0.398 increase 0.006

Template:Col-break

Template:Col-end
Rank Country HDI
New 2010 estimates for 2010
[3]
Change compared to old 2009 values for 2007 New 2010 estimates for 2010
[3]
Change compared to new 2010 estimates for 2009
[3]
149 Template:Steady finflag 0.397 increase 0.003
150 Template:Steady finflag 0.395 increase 0.008
151 Template:Steady finflag 0.390 increase 0.005
152 increase (2) finflag 0.385 increase 0.006
153 Template:Decrease (1) finflag 0.385 increase 0.009
154 Template:Decrease (1) finflag 0.379 increase 0.004
155 Template:Steady finflag 0.349 increase 0.007
156 Template:Steady finflag 0.340 increase 0.002
157 increase (1) finflag 0.328 increase 0.004
158 Template:Decrease (1) finflag 0.317 increase 0.004
159 Template:Steady finflag 0.315 increase 0.004
160 increase (1) finflag 0.309 increase 0.004
161 Template:Decrease (1) finflag 0.305 increase 0.002
162 Template:Steady finflag 0.300 increase 0.006
163 Template:Steady finflag 0.295 increase 0.002
164 Template:Steady finflag 0.289 increase 0.003
165 Template:Steady finflag 0.284 increase 0.004
166 Template:Steady finflag 0.282 increase 0.006
167 Template:Steady finflag 0.261 increase 0.003
168 Template:Steady finflag 0.239 increase 0.006
169 Template:Steady finflag 0.140 increase 0.022

[edit] References

Personal tools