C1	22.73	5.71	180.00	10uF	C0603
C2	4.32	33.66	0.00	10uF	C0603
C3	28.83	5.71	0.00	10uF	C0603
C4	21.72	7.75	0.00	2.2uF	C0603
C5	5.46	31.24	180.00	2.2uF	C0603
C6	29.59	3.18	180.00	2.2uF	C0603
C7	21.72	2.79	90.00	.01uF	C0603
C8	3.81	36.70	270.00	.01uF	C0603
C9	28.32	8.76	270.00	.01uF	C0603
R1	33.53	48.26	180.00	1kΩ	R0603
R10	28.19	21.21	180.00	220	R0402
R11	28.19	22.61	180.00	220	R0402
R12	28.19	24.00	180.00	220	R0402
R13	21.08	12.45	180.00	220	R0402
R14	21.08	13.84	180.00	220	R0402
R15	21.08	15.24	180.00	220	R0402
R16	21.08	16.64	180.00	220	R0402
R17	38.61	12.45	270.00	220	R0402
R18	37.21	12.45	270.00	220	R0402
R19	35.69	12.45	270.00	220	R0402
R2	28.83	48.26	0.00	1kΩ	R0603
R20	34.29	12.45	270.00	220	R0402
R9	28.19	19.94	180.00	220	R0402
U$1	15.88	5.59	270.00	DRV8833	TSSOP16
U$2	11.16	33.91	90.00	DRV8833	TSSOP16
U$3	35.18	6.10	90.00	DRV8833	TSSOP16
U$5	59.05	46.99	270.00	TCA9534TSS	TSSOP16
U1	35.05	20.57	270.00		TSSOP28
