(→‎Tans: H35)
(color tool)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
'''Tool:''' [http://www.csgnetwork.com/csgcolorsel4.html HTML HSV RGB Color Converter]
=== Logo ===
=== Logo ===


Line 144: Line 146:
|}
|}


=== Tans ===
=== Tans & Yellows===


{| class="wikitable" width="100%"
{| class="wikitable" width="100%"
Line 198: Line 200:
|-
|-
! style="background: #FFFDF4;" | H50 S4 V100: #FFFDF4
! style="background: #FFFDF4;" | H50 S4 V100: #FFFDF4
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|-
! style="background: #FFEE99;" | H50 S40 V100: #FFEE99
|-
! style="background: #FFFF99;" | H60 S40 V100: #FFFF99
|-
! style="background: #FFFFE5;" | H60 S10 V100: #FFFFE5
|-
! style="background: #FFFFF4;" | H60 S4 V100: #FFFFF4
|}
|}

Latest revision as of 21:48, 6 December 2011

Tool: HTML HSV RGB Color Converter

[edit | edit source]

H120 S20 V70: #8EB28E
H205 S15 V95: #CDE3F2
H0 S0 V10: #1A1A1A
H195 S0 V75: #BFBFBF
H0 S0 V95: #F2F2F2
H0 S0 V98: #FAFAFA

Main Page and Sidebar[edit | edit source]

H118 S22 V70: #8CB28B
H120 S20 V100: #CCFFCC
H105 S10 V100: #EBFFE5
H222 S22 V65: #818CA5
H22 S22 V85: #DABBA9
H51 S22 V85: #D9D2A9

Greens[edit | edit source]

H105 S40 V75: #85BF72
H105 S40 V85: #97D882
H105 S40 V95: #A9F291
H105 S15 V75: #A9BFA2
H105 S15 V85: #C0D8B8
H105 S15 V95: #D6F2CD
H105 S10 V100: #EBFFE5
H105 S4 V100: #F7FFF4
H115 S40 V75: #79BF72
H115 S40 V85: #89D882
H115 S40 V95: #99F291
H115 S15 V75: #A4BFA2
H115 S15 V85: #BAD8B8
H115 S15 V95: #D0F2CD
H115 S10 V100: #E7FFE5
H115 S4 V100: #F5FFF4
H120 S40 V75: #73BF73
H120 S40 V85: #82D982
H120 S40 V95: #91F291
H120 S15 V75: #A3BFA3
H120 S15 V85: #B8D9B8
H120 S15 V95: #CEF2CE
H120 S10 V100: #E6FFE6
H120 S4 V100: #F5FFF5

Blues[edit | edit source]

H195 S40 V75: #72ACBF
H195 S40 V85: #82C3D8
H195 S40 V95: #91DAF2
H195 S15 V75: #A2B8BF
H195 S15 V85: #B8D0D8
H195 S15 V95: #CDE9F2
H195 S10 V100: #E5F8FF
H195 S4 V100: #F4FCFF
H205 S40 V75: #729FBF
H205 S40 V85: #82B4D8
H205 S40 V95: #91C9F2
H205 S15 V75: #A2B3BF
H205 S15 V85: #B8CBD8
H205 S15 V95: #CDE3F2
H205 S10 V100: #E5F4FF
H205 S4 V100: #F4FAFF
H225 S40 V75: #7285BF
H225 S40 V85: #8297D8
H225 S40 V95: #91A9F2
H225 S15 V75: #A2A9BF
H225 S15 V85: #B8C0D8
H225 S15 V95: #CDD6F2
H225 S10 V100: #E5EBFF
H225 S4 V100: #F4F7FF

Tans & Yellows[edit | edit source]

H20 S40 V75: #BF8C72
H20 S40 V85: #D89E82
H20 S40 V95: #F2B191
H20 S15 V75: #BFACA2
H20 S15 V85: #D8C3B8
H20 S15 V95: #F2DACD
H20 S10 V100: #FFEEE5
H20 S4 V100: #FFF8F4
H35 S40 V75: #BF9F72
H35 S40 V85: #D8B482
H35 S40 V95: #F2C991
H35 S15 V75: #BFB3A2
H35 S15 V85: #D8CBB8
H35 S15 V95: #F2E3CD
H35 S10 V100: #FFF4E5
H35 S4 V100: #FFFAF4
H50 S40 V75: #BFB272
H50 S40 V85: #D8CA82
H50 S40 V95: #F2E291
H50 S15 V75: #BFBAA2
H50 S15 V85: #D8D3B8
H50 S15 V95: #F2ECCD
H50 S10 V100: #FFFAE5
H50 S4 V100: #FFFDF4
H50 S40 V100: #FFEE99
H60 S40 V100: #FFFF99
H60 S10 V100: #FFFFE5
H60 S4 V100: #FFFFF4
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.