mNo edit summary
mNo edit summary
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
==Arduino==
==Arduino==


[[image:Arduino.png|right]] Arduino is a popular [[open-source hardware]] project that is a single-board microcontroller, designed to make the process of using electronics in multidisciplinary projects more accessible. The hardware consists of a simple open hardware design for the Arduino board with an Atmel AVR processor and on-board input/output support. The software consists of a standard programming language compiler and the boot loader that runs on the board.[
[[image:Arduino.png|right]] Arduino is a popular [[open-source hardware]] project that is a single-board microcontroller, designed to make the process of using electronics in multidisciplinary projects more accessible. The hardware consists of a simple open hardware design for the Arduino board with an Atmel AVR processor and on-board input/output support. The software consists of a standard programming language compiler and the boot loader that runs on the board.<br clear=all>
 
==Arduino Board Models==
 
{| class="wikitable sortable"  style="font-size:90%"
|-
! scope="col" | [http://arduino.cc/en/Main/Hardware Arduino]
! scope="col" | Processor
! scope="col" | Frequency
! scope="col" | Voltage
! scope="col" | Flash<br />kB
! scope="col" | EEPROM<br />kB
! scope="col" | SRAM<br />kB
! scope="col" | Digital I/O<br />pins
! scope="col" | ...with<br />[[Pulse-width modulation|PWM]]
! scope="col" | Analog input<br />pins
! scope="col" class="unsortable" | USB Interface<br />type
! scope="col" class="unsortable" | Other<br />I/O
! scope="col" | Dimensions  <!-- use {{ntsh}} to sort by diagonal -->
! scope="col" | Release date
|-
| [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardADK ADK ]
| align="left"  | [http://www.atmel.com/devices/atmega2560.aspx ATmega2560]
| align="right" | {{nts|16}}&nbsp;MHz
| align="right" | 5&nbsp;V
| align="right" | 256
| align="right" | 4
| align="right" | 8
| align="right" | 54
| align="right" | 14
| align="right" | 16
| align="right" | [http://www.atmel.com/devices/atmega8u2.aspx 8U2]
| align="right" | MAX3421E<br />USB Host
| align="right" | {{ntsh|4.5}}{{convert|4|x|2.1|in|mm|abbr=on|disp=x|<br>||1}}
| align="right" | {{dts|July 13, 2011}}<ref>[http://arduino.cc/blog/2011/07/13/arduino-ethernet-adk-available-for-purchase/ Arduino Blog- Arduino Ethernet, ADK Available for purchase]</ref>
|-
| [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardBluetooth BT (Bluetooth) ]
| align="left"  | [http://www.atmel.com/devices/atmega328.aspx ATmega328]
| align="right" | {{nts|16}}&nbsp;MHz
| align="right" | 5&nbsp;V
| align="right" | 32
| align="right" | 1
| align="right" | 2
| align="right" | 14
| align="right" | 4
| align="right" | 6
| align="right" | None
| align="right" | Bluegiga WT11 Bluetooth
| align="right" | {{ntsh|3.8}}{{convert|3.2|x|2.1|in|mm|abbr=on|disp=x|<br>||1}}
| align="right" | {{dts|October 22, 2007}}<ref>[http://arduino.cc/blog/2007/10/22/arduino-diecimila-reference-design-now-available/ Arduino Blog- Arduino Diecimila and BT reference designs now available.]</ref>
|-
| [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDiecimila Diecimila ]
| align="left"  | [http://www.atmel.com/devices/atmega168.aspx ATmega168]
| align="right" | {{nts|16}}&nbsp;MHz
| align="right" | 5&nbsp;V
| align="right" | 16
| align="right" | 0.5
| align="right" | 1
| align="right" | 14
| align="right" | 6
| align="right" | 6
| align="right" | [[FTDI]]
| align="right" |
| align="right" | {{ntsh|3.4}}{{convert|2.7|x|2.1|in|mm|abbr=on|disp=x|<br>||1}}
| align="right" | {{dts|October 22, 2007}}<ref>[http://arduino.cc/blog/2007/10/22/arduino-diecimila-reference-design-now-available/ Arduino Blog- Arduino Diecimila and BT reference designs now available.]</ref>
|-
| [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue Due]<ref name="theregister add arm board">{{cite news
|url=http://www.theregister.co.uk/2011/09/20/arduino_goes_arm/
|title=Arduino to add ARM board this year
|work=[[The Register]]
|date=2011-09-20
|accessdate=September 20, 2011
|author=Chirgwin, Richard
|quote=Arduino [...] showed off the new version in time for the New York Maker’s Faire, with a 96&nbsp;MHz clock speed, 256&nbsp;KB of flash memory, 50 KB of SRAM, five SPI buses, two I2C interfaces, five UARTs and 16 12-bit analog interfaces.
}}</ref>
| align="left"  | [[AT91SAM]]3X8E
| align="right" | {{nts|84}}&nbsp;MHz
| align="right" | 3.3&nbsp;V
| align="right" | 512
| align="right" | 0<ref>[http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?category_id=163&family_id=605&subfamily_id=2086&OrderBy=part_no&Direction=ASC atmel.com]</ref>
| align="right" | 96
| align="right" | 54
| align="right" | 12
| align="right" | 12
| align="right" | 16U2<br>+ native host<ref>[http://www.atmel.com/devices/SAM3U4E.aspx atmel.com]</ref>
| align="right" | 2 DAC
| align="right" | {{ntsh|4.5}}{{convert|4|x|2.1|in|mm|abbr=on|disp=x|<br>||1}}
| align="right" | {{dts|October 22, 2012}}<ref>[http://arduino.cc/blog/2012/10/22/arduino-due-is-finally-here/ Arduino Blog- Arduino Due is finally here]</ref>
|-
| [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove Duemilanove]
| align="left"  | [http://www.atmel.com/devices/atmega168.aspx ATmega168/328P]
| align="right" | {{nts|16}}&nbsp;MHz
| align="right" | 5&nbsp;V
| align="right" | 16/32
| align="right" | 0.5/1
| align="right" | 1/2
| align="right" | 14
| align="right" | 6
| align="right" | 6
| align="right" | [[FTDI]]
| align="right" |
| align="right" | {{ntsh|3.4}}{{convert|2.7|x|2.1|in|mm|abbr=on|disp=x|<br>||1}}
| align="right" | {{dts|October 19, 2008}}<ref>[http://arduino.cc/blog/2008/10/19/arduino-duemilanove/ Arduino Blog- Arduino Duemilanove]</ref>
|-
| [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEsplora Esplora]
| align="left"  | [http://www.atmel.com/devices/atmega32u4.aspx Atmega32u4]
| align="right" | {{nts|16}}&nbsp;MHz
| align="right" | 5&nbsp;V
| align="right" | 32
| align="right" | 1
| align="right" | 2.5
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" | [http://www.atmel.com/devices/atmega32u4.aspx 32u4]
| align="right" | Analog joystick, four buttons, several sensors, 2 TinkerKit inputs and 2 outputs, LCD connector
| align="right" | {{ntsh|6.9}}{{convert|6.5|x|2.4|in|mm|abbr=on|disp=x|<br>||1}}
| align="right" | {{dts|December 10, 2012}}
|-
| [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet Ethernet ]
| align="left"  | [http://www.atmel.com/devices/atmega328.aspx ATmega328]
| align="right" | {{nts|16}}&nbsp;MHz
| align="right" | 5&nbsp;V
| align="right" | 32
| align="right" | 1
| align="right" | 2
| align="right" | 14
| align="right" | 4
| align="right" | 6
| align="right" | None
| align="right" | Wiznet Ethernet
| align="right" | {{ntsh|3.4}}{{convert|2.7|x|2.1|in|mm|abbr=on|disp=x|<br>||1}}
| align="right" | {{dts|July 13, 2011}}<ref>[http://arduino.cc/blog/2011/07/13/arduino-ethernet-adk-available-for-purchase/ Arduino Blog- Arduino Ethernet, ADK Available for purchase]</ref>
|-
| [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardFio Fio]
| align="left"  | [http://www.atmel.com/devices/atmega328p.aspx ATmega328P]
| align="right" | {{nts|8}}&nbsp;MHz
| align="right" | 3.3&nbsp;V
| align="right" | 32
| align="right" | 1
| align="right" | 2
| align="right" | 14
| align="right" | 6
| align="right" | 8
| align="right" | None
| align="right" |
| align="right" | {{ntsh|2.8}}{{convert|2.6|x|1.1|in|mm|abbr=on|disp=x|<br>||1}}
| align="right" | {{dts|March 18, 2010}}<ref>[http://arduino.cc/blog/2010/03/18/arduino-fio-presented-at-uno-punto-zero/ Arduino Blog- Arduino FIO presented at Uno Punto Zero]</ref>
|-
| [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLeonardo Leonardo]
| align="left"  | [http://www.atmel.com/devices/atmega32u4.aspx Atmega32u4]
| align="right" | {{nts|16}}&nbsp;MHz
| align="right" | 5&nbsp;V
| align="right" | 32
| align="right" | 1
| align="right" | 2
| align="right" | 14
| align="right" | 6
| align="right" | 12
| align="right" | [http://www.atmel.com/devices/atmega32u4.aspx 32u4]
| align="right" |
| align="right" | {{ntsh|3.4}}{{convert|2.7|x|2.1|in|mm|abbr=on|disp=x|<br>||1}}
| align="right" | {{dts|July 23, 2012}}<ref>[http://arduino.cc/blog/2012/07/23/massimo-introduces-arduino-leonardo/ Arduino Blog- Massimo Introduces Arduino Leonardo]</ref>
|-
| [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLilyPad LilyPad]
| align="left"  | ATmega168V or ATmega328V
| align="right" | {{nts|8}}&nbsp;MHz
| align="right" | 2.7-5.5&nbsp;V
| align="right" | 16
| align="right" | 0.5
| align="right" | 1
| align="right" | 14
| align="right" | 6
| align="right" | 6
| align="right" | None
| align="right" |
| align="right" | {{ntsh|2}}{{convert|2|in|mm|abbr=on|disp=x|&nbsp;⌀<br>||0}}&nbsp;⌀
| align="right" | {{dts|October 17, 2007}}<ref>[http://arduino.cc/blog/2007/10/17/lilypad-arduino-and-arduino-0010/ Arduino Blog- LilyPad Arduino and Arduino 0010]</ref>
|-
| [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega Mega]
| align="left"  | [http://www.atmel.com/devices/atmega1280.aspx ATmega1280]
| align="right" | {{nts|16}}&nbsp;MHz
| align="right" | 5&nbsp;V
| align="right" | 128
| align="right" | 4
| align="right" | 8
| align="right" | 54
| align="right" | 14
| align="right" | 16
| align="right" | [[FTDI]]
| align="right" |
| align="right" | {{ntsh|4.5}}{{convert|4|x|2.1|in|mm|abbr=on|disp=x|<br>||1}}
| align="right" | {{dts|March 26, 2009}}<ref>[http://arduino.cc/blog/2009/03/26/arduino-mega-bigger-more-powerful-still-blue/ Arduino Blog- Arduino Mega: bigger, more powerful, still blue.]</ref>
|-
| [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560 Mega2560]
| align="left"  | [http://www.atmel.com/devices/atmega2560.aspx ATmega2560]
| align="right" | {{nts|16}}&nbsp;MHz
| align="right" | 5&nbsp;V
| align="right" | 256
| align="right" | 4
| align="right" | 8
| align="right" | 54
| align="right" | 14
| align="right" | 16
| align="right" | [http://www.atmel.com/devices/atmega8u2.aspx 8U2]/[http://www.atmel.com/devices/atmega16u2.aspx 16U2]
| align="right" |
| align="right" | {{ntsh|4.5}}{{convert|4|x|2.1|in|mm|abbr=on|disp=x|<br>||1}}
| align="right" | {{dts|September 24, 2010}}<ref>[http://arduino.cc/blog/2010/09/24/dinner-is-ready/ Arduino Blog- Dinner is Ready]</ref>
|-
| [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano Nano]
| align="left"  | [http://www.atmel.com/devices/atmega168.aspx ATmega168] or [http://www.atmel.com/devices/atmega328.aspx ATmega328]
| align="right" | {{nts|16}}&nbsp;MHz
| align="right" | 5&nbsp;V
| align="right" | 16/32
| align="right" | 0.5/1
| align="right" | 1/2
| align="right" | 14
| align="right" | 6
| align="right" | 8
| align="right" | [[FTDI]]
| align="right" |
| align="right" | {{ntsh|1.9}}{{convert|1.70|x|0.73|in|mm|abbr=on|disp=x|<br>||2}}
| align="right" | {{dts|May 15, 2008}}<ref>[http://arduino.cc/blog/2008/05/15/arduino-nano-all-in-one-design-for-breadboard-use/ Arduino Blog- Arduino Nano: all-in-one design for breadboard use]</ref>
|-
| [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno Uno]
| align="left"  | [http://www.atmel.com/devices/atmega328p.aspx ATmega328P]
| align="right" | {{nts|16}}&nbsp;MHz
| align="right" | 5&nbsp;V
| align="right" | 32
| align="right" | 1
| align="right" | 2
| align="right" | 14
| align="right" | 6
| align="right" | 6
| align="right" | [http://www.atmel.com/devices/atmega8u2.aspx 8U2]/[http://www.atmel.com/devices/atmega16u2.aspx 16U2]
| align="right" |
| align="right" | {{ntsh|3.4}}{{convert|2.7|x|2.1|in|mm|abbr=on|disp=x|<br>||1}}
| align="right" | {{dts|September 24, 2010}}<ref>[http://arduino.cc/blog/2010/09/24/dinner-is-ready/ Arduino Blog- Dinner is Ready]</ref>
|-
| [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMicro Micro]
| align="left"  | [http://www.atmel.com/devices/atmega32u4.aspx ATmega32u4]
| align="right" | {{nts|16}}&nbsp;MHz
| align="right" | 5&nbsp;V
| align="right" | 32
| align="right" | 1
| align="right" | 2.5
| align="right" | 20
| align="right" | 7
| align="right" | 12
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" | {{ntsh|2}}{{convert|0.7|x|1.9|in|mm|abbr=on|disp=x|<br>||1}}
| align="right" | {{dts|November 8, 2012}}<ref>[http://arduino.cc/blog/2012/11/08/new-arduino-micro-available/ Arduino Blog- New Arduino Micro available]</ref>
|-
| [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini Pro Mini]
| align="left"  | [http://www.atmel.com/devices/atmega168.aspx ATmega168]
| align="right" | {{nts|8}}&nbsp;MHz (3.3&nbsp;V&nbsp;model) or 16&nbsp;MHz (5&nbsp;V&nbsp;model)
| align="right" | 5&nbsp;V or 3.3&nbsp;V
| align="right" | 16
| align="right" | 0.5
| align="right" | 1
| align="right" | 14
| align="right" | 6
| align="right" | 6
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" | {{ntsh|1.5}}{{convert|0.7|x|1.3|in|mm|abbr=on|disp=x|<br>||1}}
| align="right" | {{dts|August 23, 2008}}<ref>[http://arduino.cc/blog/2008/08/23/arduino-pro-and-pro-mini/ Arduino Blog- Arduino Pro and Pro Mini]</ref>
|}
 
==Gallery==
 
{{Gallery
|width=180
|height=135
|title= A selection of Arduino boards and shields
|lines=4
|Image:H_01.jpg|[http://arduino.cc/ Arduino]
|Image:ArduinoUno_R3_Front_450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno Arduino Uno]
|Image:ArduinoLeonardoFront_2_450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLeonardo Arduino Leonardo]
|Image:ArduinoDue_Front_450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue Arduino Due]
|Image:ArduinoYunFront_2_450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardYun Arduino Yún]
|Image:ArduinoTre_LandingPage.jpg.png|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardTre Arduino Tre]
|Image:ArduinoMicroFront_450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMicro Arduino Micro]
|Image:Robot_Top_450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/Robot Arduino Robot]
|Image:8134573901_63952a4f17.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEsplora Arduino Esplora]
|Image:ArduinoADK_R3_Front_450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMegaADK Arduino MEGA ADK]
|Image:ArduinoEthernetFront450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet Arduino Ethernet]
|Image:ArduinoMega2560_R3_Front_450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560 Arduino Mega 2560]
|Image:Mini05_front_450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMini Arduino Mini]
|Image:ArduinoLilyPadUSBFront_320px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLilyPadUSB LilyPad Arduino USB]
|Image:LilyPadSimple300Front.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLilyPadSimple LilyPad Arduino Simple]
|Image:LilyPadSimpleSnap300Front.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoLilyPadSimpleSnap LilyPad Arduino SimpleSnap]
|Image:LilyPad_5.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLilyPad LilyPad Arduino]
|Image:ArduinoNanoFront_3_sm.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano Arduino Nano]
|Image:ArduinoProMini_Front_3v3.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini Arduino Pro Mini]
|Image:ArduinoPro.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardPro Arduino Pro]
|Image:ArduinoFio.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardFio Arduino Fio]
|Image:ArduinoGSMShield_Front_450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoGSMShield Arduino GSM Shield]
|Image:ArduinoEthernetShield_R3_Front_450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield Arduino Ethernet Shield]
|Image:ArduinoWiFiShield_Front_450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield Arduino WiFi Shield]
|Image:Arduino_WirelessSDShield_Front3_450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoWirelessShield Wireless SD Shield]
|Image:MotorShield_R3_Front_450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoMotorShieldR3 Arduino Motor Shield]
|Image:Arduino_WirelessProtoShield_Front_450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoWirelessProtoShield Wireless Proto Shield]
|Image:Arduino_WirelessProtoShield_Front_450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoProtoShield Arduino Proto Shield]
|Image:8093226454_136f049919_z.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/ArduinoStarterKit The Arduino Starter Kit]
|Image:GLCDFront_450.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/GTFT Arduino TFT LCD Screen]
|Image:USBSerial_Front450px.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/USBSerial USB Serial Light Adapter]
|Image:Mini_usb.jpg|[http://arduino.cc/en/Main/MiniUSB Mini USB Adapter]
|Image:Img_3922.jpg|[http://www.brc-electronics.nl/projects/119-projects/143-simplecortex The Simplecortex]
|Image:IMG110.jpg|[http://www.brc-electronics.nl/projects/119-projects/144-cmsisdap CMSIS-DAP Debugger]
}}
 
 
 


==External links==
==External links==
Line 16: Line 330:


* [[Arduino installation]]
* [[Arduino installation]]
* [[MOST Arduino Use]]
* [[MOST Arduino Use]]


[[Category:Open source hardware]]
[[Category:Open source hardware]]
[[Category:Electronics]]
[[Category:Electronics]]
==References==
<references/>
[[Category:Open source scientific hardware]]

Revision as of 01:00, 23 May 2014

Arduino

Arduino.png

Arduino is a popular open-source hardware project that is a single-board microcontroller, designed to make the process of using electronics in multidisciplinary projects more accessible. The hardware consists of a simple open hardware design for the Arduino board with an Atmel AVR processor and on-board input/output support. The software consists of a standard programming language compiler and the boot loader that runs on the board.

Arduino Board Models

Arduino Processor Frequency Voltage Flash
kB
EEPROM
kB
SRAM
kB
Digital I/O
pins
...with
PWM
Analog input
pins
USB Interface
type
Other
I/O
Dimensions Release date
ADK ATmega2560 Template:Nts MHz 5 V 256 4 8 54 14 16 8U2 MAX3421E
USB Host
Template:NtshTemplate:Convert Template:Dts[1]
BT (Bluetooth) ATmega328 Template:Nts MHz 5 V 32 1 2 14 4 6 None Bluegiga WT11 Bluetooth Template:NtshTemplate:Convert Template:Dts[2]
Diecimila ATmega168 Template:Nts MHz 5 V 16 0.5 1 14 6 6 FTDI Template:NtshTemplate:Convert Template:Dts[3]
Due[4] AT91SAM3X8E Template:Nts MHz 3.3 V 512 0[5] 96 54 12 12 16U2
+ native host[6]
2 DAC Template:NtshTemplate:Convert Template:Dts[7]
Duemilanove ATmega168/328P Template:Nts MHz 5 V 16/32 0.5/1 1/2 14 6 6 FTDI Template:NtshTemplate:Convert Template:Dts[8]
Esplora Atmega32u4 Template:Nts MHz 5 V 32 1 2.5 32u4 Analog joystick, four buttons, several sensors, 2 TinkerKit inputs and 2 outputs, LCD connector Template:NtshTemplate:Convert Template:Dts
Ethernet ATmega328 Template:Nts MHz 5 V 32 1 2 14 4 6 None Wiznet Ethernet Template:NtshTemplate:Convert Template:Dts[9]
Fio ATmega328P Template:Nts MHz 3.3 V 32 1 2 14 6 8 None Template:NtshTemplate:Convert Template:Dts[10]
Leonardo Atmega32u4 Template:Nts MHz 5 V 32 1 2 14 6 12 32u4 Template:NtshTemplate:Convert Template:Dts[11]
LilyPad ATmega168V or ATmega328V Template:Nts MHz 2.7-5.5 V 16 0.5 1 14 6 6 None Template:NtshTemplate:Convert ⌀ Template:Dts[12]
Mega ATmega1280 Template:Nts MHz 5 V 128 4 8 54 14 16 FTDI Template:NtshTemplate:Convert Template:Dts[13]
Mega2560 ATmega2560 Template:Nts MHz 5 V 256 4 8 54 14 16 8U2/16U2 Template:NtshTemplate:Convert Template:Dts[14]
Nano ATmega168 or ATmega328 Template:Nts MHz 5 V 16/32 0.5/1 1/2 14 6 8 FTDI Template:NtshTemplate:Convert Template:Dts[15]
Uno ATmega328P Template:Nts MHz 5 V 32 1 2 14 6 6 8U2/16U2 Template:NtshTemplate:Convert Template:Dts[16]
Micro ATmega32u4 Template:Nts MHz 5 V 32 1 2.5 20 7 12 Template:NtshTemplate:Convert Template:Dts[17]
Pro Mini ATmega168 Template:Nts MHz (3.3 V model) or 16 MHz (5 V model) 5 V or 3.3 V 16 0.5 1 14 6 6 Template:NtshTemplate:Convert Template:Dts[18]

Gallery



External links

See also

References

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.